| オルゴール屋ドットコム 23弁 全曲目リスト(アーティスト順) | ||||||
| アーティスト名・その他 | あ行 (23弁曲目リスト アーティスト順) | 18弁 | 23弁 | 30弁 | 50弁 | 72弁 |
| 愛内里奈 | ギフト(愛内里奈) | 23 | ||||
| 杏里 | サマーキャンドルズ | 18 | 23 | |||
| いきものがかり | ありがとう | 18 | 23 | 30 | 72 | |
| 秋川雅史 | 千の風になって | 18 | 23 | 30 | 50 | |
| アメリカ曲 | わらの中の七面鳥(オクラホマ・ミクサ) | 18 | 23 | |||
| Andrew Lloyd Webber | (ザ)ミュージックオブザナイト (「オペラ座の怪人」より) |
18 | 23 | 30 | 50 | 72 |
| メモリー (ミュージカル「CATS」より) | 18 | 23 | 30 | 50 | 72 | |
| スキンブルシャンクス鉄道猫 (ミュージカルキャッツより) |
23 | |||||
| アーティスト名・その他 | い行 (23弁曲目リスト アーティスト順) | 18弁 | 23弁 | 30弁 | 50弁 | 72弁 |
| I.Ivanovici | ダニューブ | 18 | 23 | 30 | ||
| ドナウ河のさざ波(ブルーダニューブ) | 18 | 23 | 30 | |||
| 石原裕次郎 | 北の旅人 | 18 | 23 | 30 | 50 | |
| 恋の町札幌 | 18 | 23 | 30 | 50 | ||
| わが人生に悔いなし | 18 | 23 | 50 | |||
| 海沼実 | 里の秋 | 18 | 23 | |||
| アーティスト名・その他 | う行 (23弁曲目リスト アーティスト順) | 18弁 | 23弁 | 30弁 | 50弁 | 72弁 |
| C.M.Weber | 舞踏への勧誘 | 18 | 23 | 30 | 50 | |
| Wolf-Ferrari | マドンナの首飾り(マドンナの宝石) | 18 | 23 | |||
| アーティスト名・その他 | え行 (23弁曲目リスト アーティスト順) | 18弁 | 23弁 | 30弁 | 50弁 | 72弁 |
| エリック サティ | グノシェンヌ NO.4 | 23 | ||||
| グノシェンヌ NO.5 | 23 | |||||
| ジュトゥウドゥ | 18 | 23 | 30 | |||
| ENYA | WILD CHILD | 23 | ||||
| Edward Elgar (エルガー) |
威風堂々(ポンプアンドサーカムスタンス) | 18 | 23 | 30 | ||
| アーティスト名・その他 | お行 (23弁曲目リスト アーティスト順) | 18弁 | 23弁 | 30弁 | 50弁 | 72弁 |
| 小田和正 | 言葉にできない 50弁は「さよなら」「言葉にできな」「キラキラ」の3曲入り。 72弁タイプは「言葉にできな」1曲入りなので、長いフレーズが入っています。 |
18 | 23 | 30 | 50 | 72 |
| 多忠亮 | 宵待草 | 18 | 23 | 30 | 50 | |
| 岡野貞一 | おぼろ月夜 | 18 | 23 | 30 | 50 | |
| ふるさと(岡野貞一) 「♪うさぎ追いし〜」 | 18 | 23 | 30 | 50 | 72 | |
| 小口太郎 | 琵琶湖周航の歌 | 18 | 23 | 50 | ||
| ORANGE RANGE (オレンジレンジ) |
花(オレンジレンジ) | 18 | 23 | 30 | ||
| アーティスト名・その他 | か行 (23弁曲目リスト アーティスト順) | 18弁 | 23弁 | 30弁 | 50弁 | 72弁 |
| カーペンターズ | イエスタデイズワンスモア(Yesterday Once More) | 18 | 23 | 30 | 50 | |
| 海援隊 | 贈る言葉 | 18 | 23 | |||
| 河村光陽 | ひなまつり 「うれしいひなまつり」 ♪あかりをつけましょぼんぼりに〜 |
18 | 23 | 30 | ||
| 韓国ドラマ | 初めて(冬のソナタ) | 18 | 23 | 30 | ||
| アーティスト名・その他 | き行 (23弁曲目リスト アーティスト順) | 18弁 | 23弁 | 30弁 | 50弁 | 72弁 |
| 菊池俊輔 | ドラえもんの歌(こんなこといいな〜) 「僕ドラえもん」もあります |
18 | 23 | |||
| 木村カエラ | Butterfly(木村カエラ) | 18 | 23 | 30 | 50 | |
| 木村弓 | いつも何度でも(千と千尋の神隠し) | 18 | 23 | 30 | 50 | |
| 北村季晴 | 信濃の国 長野県歌 | 18 | 23 | 50 | ||
| アーティスト名・その他 | く行 (23弁曲目リスト アーティスト順) | 18弁 | 23弁 | 30弁 | 50弁 | 72弁 |
| 草川信 | 夕焼け子焼け | 18 | 23 | 30 | ||
| グノー | アベマリア(グノー) | 18 | 23 | 30 | 72 | |
| アーティスト名・その他 | け行 (23弁曲目リスト アーティスト順) | 18弁 | 23弁 | 30弁 | 50弁 | 72弁 |
| CHEMISTRY (ケミストリー) |
君をさがしてた | 18 | 23 | |||
| Gay Noel | ミーアンドマイガール | 23 | ||||
| アーティスト名・その他 | こ行 (23弁曲目リスト アーティスト順) | 18弁 | 23弁 | 30弁 | 50弁 | 72弁 |
| 高校野球 | 栄冠は君に輝く(高校野球) | 18 | 23 | 50 | ||
| コブクロ | ここにしか咲かない花 | 18 | 23 | 30 | ||
| 時の足音 | 18 | 23 | 30 | |||
| 古関裕而 | 鐘の鳴る丘 | 23 | ||||
| アーティスト名・その他 | さ行 (23弁曲目リスト アーティスト順) | 18弁 | 23弁 | 30弁 | 50弁 | 72弁 |
| E.DE,Cyrtis | 帰れソレントへ | 18 | 23 | |||
| 坂本浩美・作曲 | 旅立ちの日に(合唱曲) 卒業式で歌われます | 18 | 23 | |||
| 坂本冬美 | また君に恋してる | 18 | 23 | 30 | ||
| 坂本龍一 | PUT
YOUR HANDS UP (プットユアーハンズアップ) (「ニュース23」テーマ曲) |
18 | 23 | |||
| サザンオールスターズ | 鎌倉物語 | 18 | 23 | |||
| さだまさし | さだまさしのハッピーバースディ | 23 | ||||
| 夢ばかりみていた | 23 | |||||
| 佐藤眞 | 大地讃頌 | 18 | 23 | |||
| 讃美歌 | いざうたえ(讃美歌 第108番) | 18 | 23 | 50 | ||
| 慈しみ深き(讃美歌312番:ウォットアフレンド) | 18 | 23 | 30 | 50 | ||
| ウオットアフレンドWhat a friend (慈しみ深き:賛美歌) |
18 | 23 | 30 | 50 | ||
| きよしこの夜(聖夜) Silent Night,Holy Night |
18 | 23 | 30 | 50 | ||
| 賛美歌108番(いざうたえ) | 18 | 23 | ||||
| 賛美歌312番(いつくしみ深き) | 18 | 23 | 30 | 50 | ||
| 賛美歌520番(しずけき河のきしべを) | 18 | 23 | ||||
| しずけき河のきしべを(賛美歌520番) | 18 | 23 | ||||
| 主我を愛す 讃美歌461番 | 18 | 23 | ||||
| 聖者が町にやってくる | 18 | 23 | ||||
| 聖夜(きよしこの夜) | 18 | 23 | 30 | 50 | ||
| もろ人こぞりて Joy To Th.e World(讃美歌 第112番) |
18 | 23 | ||||
| ロックオブエイジ 讃美歌260番(Second Tune) |
18 | 23 | ||||
| ワァットアフレンド(慈しみ深き:賛美歌) | 18 | 23 | 30 | 50 | ||
| アーティスト名・その他 | し行 (23弁曲目リスト アーティスト順) | 18弁 | 23弁 | 30弁 | 50弁 | 72弁 |
| M.Jarre | ララのテーマ 映画「ドクトル ジバゴ」より | 18 | 23 | 30 | 72 | |
| F.SCHUBERT | アベマリア(シューベルト) | 18 | 23 | 30 | 72 | |
| 菩提樹 | 18 | 23 | 30 | |||
| シューマン | トロイメライ 「子どもの情景」より | 18 | 23 | 30 | 50 | |
| 少年隊 | What's your name? | 23 | ||||
| JOE BROOKS | You
Light Up My Life ユーライトアップマイライフ |
18 | 23 | |||
| E.Jonasson | カッコーワルツ(CUCKOO WALTZ) | 18 | 23 | 30 | ||
| ショパン | ノクターン | 18 | 23 | 30 | 50 | |
| 別れの曲 | 18 | 23 | 30 | 50 | 72 | |
| Superfly | 愛をこめて花束を | 18 | 23 | 30 | ||
| John Newton | アメイジンググレイス | 18 | 23 | 30 | 50 | |
| アーティスト名・その他 | す行 (23弁曲目リスト アーティスト順) | 18弁 | 23弁 | 30弁 | 50弁 | 72弁 |
| 杉本竜一 | この星に生まれて | 18 | 23 | |||
| TOMORROW(杉本竜一) | 18 | 23 | ||||
| BELIEVE 「いま未来の 扉を開けるとき悲しみや 苦しみがいつの日か 喜びに変わるだろう |
18 | 23 | ||||
| 杉良太郎 | すきま風 | 23 | ||||
| めぐり逢いふたたび | 23 | |||||
| Skoop On Somebody | 街に愛があふれて | 23 | ||||
| L.J.Scott | アニーローリー | 18 | 23 | |||
| Scott Joplin | エンターティナー The Entertainer (映画「STING」より) |
18 | 23 | |||
| ザ エンターティナー(映画:STING) | 18 | 23 | ||||
| ジ エンターテイナー(映画:STING) | 18 | 23 | ||||
| スターダストレビュー | 今夜だけきっと | 18 | 23 | |||
| J.Strauss | 皇帝ワルツ | 23 | ||||
| スペイン民謡 | 禁じられた遊び | 18 | 23 | 30 | 50 | |
| SMAP(スマップ) | 世界に一つだけの花 | 18 | 23 | 30 | 50 | |
| 夜空ノムコウ | 18 | 23 | 30 | 50 | ||
| らいおんハート | 18 | 23 | 30 | |||
| アーティスト名・その他 | せ行 (23弁曲目リスト アーティスト順) | 18弁 | 23弁 | 30弁 | 50弁 | 72弁 |
| Celine Dion | My
heart will go on (マイハートウィルゴーオン) 映画「タイタニック」より |
18 | 23 | 30 | 50 | 72 |
| アーティスト名・その他 | そ行 (23弁曲目リスト アーティスト順) | 18弁 | 23弁 | 30弁 | 50弁 | 72弁 |
| アーティスト名・その他 | た行 (23弁曲目リスト アーティスト順) | 18弁 | 23弁 | 30弁 | 50弁 | 72弁 |
| 高階哲夫 | 時計台の鐘 | 18 | 23 | |||
| 田端義夫 | かえり船 | 23 | ||||
| 滝廉太郎 | 荒城の月 | 18 | 23 | 30 | 50 | |
| アーティスト名・その他 | ち行 (23弁曲目リスト アーティスト順) | 18弁 | 23弁 | 30弁 | 50弁 | 72弁 |
| チャーリーチャップリン | ライムライト(エターナリー) 映画「ライムライト」より 森山良子さんがコンサートで使ってあります。 |
18 | 23 | 30 | ||
| ライムライト(エターナリー) | 18 | 23 | 30 | |||
| チャイコフスキー | こんぺい糖の精の踊り | 18 | 23 | 30 | 72 | |
| ダンスオブザシュガープラムフェアリー こんぺい糖の踊り |
18 | 23 | 30 | 72 | ||
| 白鳥の湖 | 18 | 23 | 30 | 50 | ||
| 花のワルツ | 18 | 23 | 30 | 50 | 72 | |
| TUBE(チューブ) | 湘南マイラブ | 18 | 23 | |||
| アーティスト名・その他 | つ行 (23弁曲目リスト アーティスト順) | 18弁 | 23弁 | 30弁 | 50弁 | 72弁 |
| アーティスト名・その他 | て行 (23弁曲目リスト アーティスト順) | 18弁 | 23弁 | 30弁 | 50弁 | 72弁 |
| 鉄道チャイム | デカンショ節 鉄道チャイム | 23 | ||||
| Denny Randell | ラバースコンチェルト (バッハのメヌエットNO.3をポピラー風にアレンジ) ドラマ「不機嫌なジーン」挿入歌 |
18 | 23 | 30 | ||
| アーティスト名・その他 | と行 (23弁曲目リスト アーティスト順) | 18弁 | 23弁 | 30弁 | 50弁 | 72弁 |
| ドイツ民謡 | もみの木 | 18 | 23 | 30 | 50 | |
| C.DEBUSSY | 月の光(ドビュッシー) | 18 | 23 | 30 | 50 | 72 |
| Dreams Come True | 未来予想図II | 18 | 23 | 30 | 50 | |
| LOVE LOVE LOVE | 18 | 23 | 30 | |||
| アーティスト名・その他 | な行 (23弁曲目リスト アーティスト順) | 18弁 | 23弁 | 30弁 | 50弁 | 72弁 |
| 中田章 | 早春賦 | 18 | 23 | 30 | 50 | 72 |
| 長渕剛 | 乾杯 | 18 | 23 | 50 | ||
| 幸せになろうよ | 18 | 23 | 30 | |||
| 中森明菜 | スローモーション | 23 | ||||
| 中山晋平 | 流れ星 | 23 | ||||
| 夏川りみ | 涙そうそう(ナダソウソウ) | 18 | 23 | 30 | 50 | |
| アーティスト名・その他 | に行 (23弁曲目リスト アーティスト順) | 18弁 | 23弁 | 30弁 | 50弁 | 72弁 |
| Nino Rota | ゴッドファーザー愛のテーマ 映画「ゴッドファーザー」より |
18 | 23 | 30 | 50 | |
| アーティスト名・その他 | ぬ行 (23弁曲目リスト アーティスト順) | 18弁 | 23弁 | 30弁 | 50弁 | 72弁 |
| アーティスト名・その他 | ね行 (23弁曲目リスト アーティスト順) | 18弁 | 23弁 | 30弁 | 50弁 | 72弁 |
| アーティスト名・その他 | の行 (23弁曲目リスト アーティスト順) | 18弁 | 23弁 | 30弁 | 50弁 | 72弁 |
| アーティスト名・その他 | は行 (23弁曲目リスト アーティスト順) | 18弁 | 23弁 | 30弁 | 50弁 | 72弁 |
| BURT BACHARACH | 雨にぬれても(映画:明日に向かって撃て) | 18 | 23 | 30 | 50 | |
| T.Badarzewska | 乙女の祈り (ピアノ曲 ”A Maiden's Prayer”) | 18 | 23 | 30 | 50 | 72 |
| J.Pachelbel | カノン | 18 | 23 | 30 | 50 | 72 |
| 浜崎あゆみ | ヴォヤージュ Voyage | 18 | 23 | |||
| Voyage | 18 | 23 | ||||
| Harold Arlen | 虹の彼方に (over the rainbow) (映画「オズの魔法使い」主題歌) |
18 | 23 | 30 | 50 | |
| アーティスト名・その他 | ひ行 (23弁曲目リスト アーティスト順) | 18弁 | 23弁 | 30弁 | 50弁 | 72弁 |
| J.S.Pierpont | ジングルベル | 18 | 23 | 30 | ||
| ビートルズ | HEY JUDE | 18 | 23 | 50 | ||
| Michelle | 18 | 23 | ||||
| 久石譲 | 君をのせて (映画「天空の城ラピュタ」より) | 18 | 23 | 30 | ||
| H.B.Bishop | 埴生の宿 | 18 | 23 | 30 | 50 | |
| ビバルディ | 四季より春 | 18 | 23 | 30 | 50 | 72 |
| 春(ビバルディー) | 18 | 23 | 30 | 50 | 72 | |
| 平井堅 | 大きな古時計(おじいさんの古時計) | 18 | 23 | 30 | ||
| 瞳をとじて | 18 | 23 | 30 | |||
| 見上げてごらん夜の星を (坂本九:平井堅がカバー) |
18 | 23 | 30 | |||
| 平原綾香 | ジュピター(平原綾香) 惑星より「木星」 | 18 | 23 | |||
| M.J.Hill | ハッピーバースディトゥーユー (HAPPY BIRTHDAY TO YOU) |
18 | 23 | 30 | ||
| BILL EVANS | WALTZ FOR DEBBY | 23 | ||||
| アーティスト名・その他 | ふ行 (23弁曲目リスト アーティスト順) | 18弁 | 23弁 | 30弁 | 50弁 | 72弁 |
| S.C.Foster | オオ!スザンナ | 18 | 23 | |||
| 草競馬 | 18 | 23 | ||||
| スワニー河 | 18 | 23 | ||||
| 夢見る人 | 18 | 23 | 30 | |||
| 福山雅治 | 家族になろうよ | 23 | 30 | |||
| C.Francois | マイウェイ(ポールアンカ作詞) | 18 | 23 | 30 | 50 | |
| アーティスト名・その他 | へ行 (23弁曲目リスト アーティスト順) | 18弁 | 23弁 | 30弁 | 50弁 | 72弁 |
| L.V.Beethoven | エリーゼの為に | 18 | 23 | 30 | 50 | 72 |
| 月光(ベートーベン) | 18 | 23 | 30 | |||
| 第9交響曲(合唱付) | 18 | 23 | 30 | 50 | 72 | |
| ムーンライトソナタ(OP27 No2) ピアノソナタ第14番作品27-2 第一楽章 |
18 | 23 | ||||
| G.F.Handel | LARGO | 23 | 30 | 50 | ||
| L.Henley/J.Silbar | 愛は翼にのって(ウインドベニーズマイウイングス) | 18 | 23 | 30 | 50 | 72 |
| ザ ウィンドベニース マイウィングス (愛は翼に乗って) |
18 | 23 | 30 | 50 | 72 | |
| ザウィンドベニースマイウィングス(愛は翼に乗って) | 18 | 23 | 30 | 50 | 72 | |
| アーティスト名・その他 | ほ行 (23弁曲目リスト アーティスト順) | 18弁 | 23弁 | 30弁 | 50弁 | 72弁 |
| G.T.HOLST | ジュビター(惑星より木星) 平原綾香版は18弁タイプあり |
23 | ||||
| 星野源 | 恋(星野源) ドラマ「逃げるは恥だが役に立つ」主題歌 |
18 | 23 | 30 | ||
| 堀内孝雄 | 恋唄綴り | 23 | ||||
| アーティスト名・その他 | ま行 (23弁曲目リスト アーティスト順) | 18弁 | 23弁 | 30弁 | 50弁 | 72弁 |
| Marvin Hamlisch | ザ ウエイウイワー (映画「追憶」) | 18 | 23 | |||
| ザ ウェイ ウィワー 映画「追憶」より | 18 | 23 | ||||
| アーティスト名・その他 | み行 (23弁曲目リスト アーティスト順) | 18弁 | 23弁 | 30弁 | 50弁 | 72弁 |
| Mr.Children | 抱きしめたい | 18 | 23 | 30 | ||
| ミマス | COSMOS 合唱曲 18弁はサビ部分ではなく、曲の頭から入っています 23弁タイプは曲頭+サビが入っています。 |
18 | 23 | |||
| 宮城道雄 | 春の海 | 18 | 23 | |||
| アーティスト名・その他 | む行 (23弁曲目リスト アーティスト順) | 18弁 | 23弁 | 30弁 | 50弁 | 72弁 |
| アーティスト名・その他 | め行 (23弁曲目リスト アーティスト順) | 18弁 | 23弁 | 30弁 | 50弁 | 72弁 |
| アーティスト名・その他 | も行 (23弁曲目リスト アーティスト順) | 18弁 | 23弁 | 30弁 | 50弁 | 72弁 |
| W.A.MOZART | モーツァルトのメヌエット (セレナードNO.11 KV.375第四楽章) |
18 | 23 | 30 | ||
| Morris Albert | 愛のフィーリング Feelings |
23 | ||||
| 小西香葉 近藤由紀夫 MOKA☆(モカ) |
エルフェンリート アニメ「エルフェンリート」 オープニング「LILIUM」 |
18 | 23 | 30 | ||
| LILIUM アニメ「エルフェンリート」オープニング |
18 | 23 | 30 | |||
| ももいろクローバー | あの空へ向かって | 23 | ||||
| Morris Albert | フィーリングス | 18 | 23 | |||
| M.Monnot | 愛の賛歌 | 18 | 23 | 30 | 50 | |
| 森進一 | 襟裳岬 | 23 | ||||
| 森山直太郎 | さくら(森山直太郎) | 18 | 23 | 30 | ||
| アーティスト名・その他 | や行 (23弁曲目リスト アーティスト順) | 18弁 | 23弁 | 30弁 | 50弁 | 72弁 |
| 八州秀章 | アザミの歌 | 18 | 23 | 30 | 50 | |
| 八橋検校 | 六段の調べ | 18 | 23 | |||
| 山形県民謡 | 花笠おどり | 18 | 23 | |||
| 山口百恵 | いい日旅立ち | 18 | 23 | 50 | ||
| 山田耕筰 | 赤とんぼ | 18 | 23 | 30 | 72 | |
| さくらさくら | 18 | 23 | 30 | 50 | ||
| 山形県民謡 | ミーアンドマイガール | 23 | ||||
| アーティスト名・その他 | ゆ行 (23弁曲目リスト アーティスト順) | 18弁 | 23弁 | 30弁 | 50弁 | 72弁 |
| アーティスト名・その他 | よ行 (23弁曲目リスト アーティスト順) | 18弁 | 23弁 | 30弁 | 50弁 | 72弁 |
| Johann Strauss | 美しく青きドナウ | 18 | 23 | 30 | 50 | 72 |
| 美しく青きドナウ | 18 | 23 | 30 | 50 | 72 | |
| アーティスト名・その他 | ら行 (23弁曲目リスト アーティスト順) | 18弁 | 23弁 | 30弁 | 50弁 | 72弁 |
| ザ・ライチャス・ブラザーズ | アンチェインドメロディ(映画「ゴースト」より) | 18 | 23 | 30 | ||
| C.Rusrichell | 鉄道員 | 23 | ||||
| M.RAVEL | ボレロ | 18 | 23 | |||
| RADWIMPS | スパークル 映画「君の名は。」より |
18 | 23 | 30 | ||
| 前前前世 映画「君の名は。」より |
18 | 23 | 30 | |||
| なんでもないや 映画「君の名は。」より |
18 | 23 | 30 | |||
| 夢灯籠 映画「君の名は。」より |
18 | 23 | 30 | |||
| アーティスト名・その他 | り行 (23弁曲目リスト アーティスト順) | 18弁 | 23弁 | 30弁 | 50弁 | 72弁 |
| Leigh Harline | ピノキオ(星に願いを) | 18 | 23 | 30 | 50 | |
| 星に願いを (デイズニー映画「ピノキオ」より) |
18 | 23 | 30 | 50 | 72 | |
| リスト | 愛の夢 | 18 | 23 | 30 | 50 | 72 |
| Richard Rodgers | エーデルワイス (映画「サウンドミュージック」) | 18 | 23 | 30 | 50 | 72 |
| Libera | 彼方の光(Far
away) ドラマ「氷壁」より 23弁と30弁ではアレンジが大きく異なります |
23 | 30 | 50 | ||
| Ryu | 最初から今まで(冬のソナタ) | 18 | 23 | 30 | 50 | |
| はじめから今まで(冬のソナタ) | 18 | 23 | 30 | 50 | ||
| マイメモリー(冬のソナタ) | 18 | 23 | 30 | 50 | ||
| アーティスト名・その他 | る行 (23弁曲目リスト アーティスト順) | 18弁 | 23弁 | 30弁 | 50弁 | 72弁 |
| P.LOUIGUY | バラ色の人生(LA VIE EN ROSE ) | 18 | 23 | 30 | 50 | |
| ルクプル | ひだまりの詩 | 18 | 23 | 30 | ||
| アーティスト名・その他 | れ行 (23弁曲目リスト アーティスト順) | 18弁 | 23弁 | 30弁 | 50弁 | 72弁 |
| アーティスト名・その他 | ろ行 (23弁曲目リスト アーティスト順) | 18弁 | 23弁 | 30弁 | 50弁 | 72弁 |
| ローサス | 波濤を越えて | 18 | 23 | |||
| オーバーザウエイブス(波濤を超えて) | 18 | 23 | ||||
| ロシア民謡 | 黒い瞳 | 18 | 23 | |||
| アーティスト名・その他 | わ行 (23弁曲目リスト アーティスト順) | 18弁 | 23弁 | 30弁 | 50弁 | 72弁 |
| ワグナー | 結婚行進曲(ワグナー) | 18 | 23 | 30 | ||
| ワグナーの結婚行進曲 | 18 | 23 | 30 | |||
| アーティスト名・その他 | その他 (23弁曲目リスト アーティスト順) | 18弁 | 23弁 | 30弁 | 50弁 | 72弁 |
| 愛のオルゴール | 18 | 23 | ||||
| ある愛の詩(映画:ある愛の詩) | 18 | 23 | 50 | |||
| 五木の子守歌 | 18 | 23 | ||||
| 伊那節 | 23 | |||||
| ウイニーザプー (Winnie the pooh) | 18 | 23 | ||||
| ウエストミンスター | 18 | 23 | ||||
| うれしいひなまつり(灯りをつけましょ・・・) | 18 | 23 | 30 | |||
| おお牧場は緑 | 23 | |||||
| カプリ島 | 18 | 23 | ||||
| 君が代 | 23 | |||||
| キリングミーソフトリー(やさしく歌って) | 18 | 23 | ||||
| GRANDFATHER'S CLOCK | 18 | 23 | 30 | |||
| 軍艦マーチ | 23 | |||||
| こいのぼり (いらかの波と・・・) | 23 | |||||
| さすらい人 | 23 | |||||
| サンドインザクラウンズ | 23 | |||||
| サンライズサンセット | 23 | |||||
| J.C.ソング | 18 | 23 | ||||
| 真珠とりのタンゴ | 18 | 23 | ||||
| スピークソフトリーラブ 映画「ゴットファーザー愛のテーマ」より |
18 | 23 | 30 | 50 | ||
| 選抜高校野球大会歌(栄冠は君に輝く) | 18 | 23 | 50 | |||
| 太陽がいっぱい 映画「太陽がいっぱい」より | 18 | 23 | ||||
| タンホイザー行進曲 | 23 | |||||
| 追憶のテーマ 映画「追憶」より | 18 | 23 | ||||
| 鉄道唱歌 | 18 | 23 | ||||
| テネシーワルツ | 18 | 23 | 30 | 50 | ||
| 80日間世界一周 | 18 | 23 | 50 | |||
| 坊がつる讃歌 | 23 | |||||
| 都ぞ弥生(北海道大学恵迪寮寮歌) | 23 | |||||
| ミュージックボックスダンサー (愛のオルゴール) |
18 | 23 | ||||
| やさしく歌って | 18 | 23 | ||||
| ロシアより愛を込めて 映画「007ロシアより愛をこめて」より |
18 | 23 | ||||
| ワルチングマチルダ | 18 | 23 | ||||
| ワルツオブザスノーフレークス (バレエ音楽くるみ割り人形より) |
18 | 23 | ||||