| オルゴール屋ドットコム 50弁曲目リスト(読み仮名順) | |||
| コード | 50弁 読み仮名順 曲目 | 作曲者・アーティスト名 | 演奏タイプ |
| ア | |||
| H20 | アイネ クライネ ナハト ムジーク(アレグロ) | W.A.Mozart | 3回転3曲 |
| アイネ クライネ ナハト ムジーク(ロマンス) | |||
| アイネ クライネ ナハト ムジーク(メヌエット) | |||
| D04 | 愛の讃歌 | M.Monnot | 2回転2曲 |
| エーデルワイス | R.Rogers | ||
| H10 | 華麗なるワルツ | F.F.Chopin | 3回転3曲 |
| 愛の夢 | F.Liszt | ||
| ブラームスのワルツ | J.Brahms | ||
| Fi2 | 愛はかげろうのように 「LOVE IS ALL(椎名恵)」と同曲 I’ve Never Been to Me |
Ken Hirsch | 2回転1曲 |
| F20 | 愛は翼にのって(ウインドベニースマイウイングス) | L.Henley/J.Silbar | 2回転1曲 |
| FA8 | 赤い靴 | 本居長世 | 2回転1曲 |
| F36 | 赤いハンカチ | 石原裕次郎 | 2回転1曲 |
| FB1 | 明日に架ける橋 | Bridge Over Troubled Water | 2回転1曲 |
| F88 | A Whole New World(アラジンのテーマ) | A.Menken | 2回転1曲 |
| H02 | 亜麻色の髪の乙女 | C.Debussy | 3回転3曲 |
| タイスの瞑想曲 | J.Massenet | ||
| ビゼーのメヌエット | G.Bizet | ||
| FC7 | アメイジンググレイス | . | 2回転1曲 |
| H18 | メモリー(1) | A.L.Webber | 3回転2曲 |
| メモリー(2) | A.L.Webber | ||
| アメイジング グレイス | 不詳 | ||
| D12 | 雨にぬれても | B.Bacharach | 2回転2曲 |
| ムーン リバー | H.Mancini | ||
| G16 | ある愛の詩 | F.Lai | 3回転1曲 |
| G44 | アランフェス協奏曲よりアダージョ | J.Rodrigo | 3回転1曲 |
| H30 | 水色のワルツ | 高木東六 | 3回転3曲 |
| 白い花の咲く頃 | 田村しげる | ||
| あざみの歌 | 八洲秀章 | ||
| D09 | 乾杯(長渕剛) | 長渕剛 | 2回転2曲 |
| いい日旅立ち(山口百恵) | 谷村新司 | ||
| D08 | イエスタデイ | J.Lennon/P.Mccartney | 2回転2曲 |
| マイ ウェイ | C.Francois/J.Revaux | ||
| F86 | Yesterday Once More | R.Carpenter/J.Bettls | 2回転1曲 |
| D18 | いつくしみ深き(ワットアフレンド) | J.Newton | 2回転2曲 |
| アメイジング グレイス | 不詳 | ||
| FL4 | 糸 | 中島みゆき | 2回転1曲 |
| G07 | 愛しのクリスティーヌ | P.D.Senneville/O.Toussaint | 3回転1曲 |
| G22 | If We Hold On Together | J.Homor | 3回転1曲 |
| H45 | 五木の子守唄 | 作曲者不詳 | 3回転3曲 |
| 江戸子守歌 | 作曲者不詳 | ||
| 竹田の子守歌 | 作曲者不詳 | ||
| H34 | となりのトトロ | 久石譲 | 3回転3曲 |
| もののけ姫 | 久石譲 | ||
| いつも何度でも | 木村弓 | ||
| H17 | 聖夜 | . | 3回転3曲 |
| もみの木 | |||
| いざうたえ | |||
| H22 | 美しく青きドナウ | J.Strauss | 3回転3曲 |
| ウィーンの森の物語 | |||
| 芸術家の生涯 | |||
| D01 | 美しく青きドナウ | J.Strauss | 2回転2曲 |
| 舞踏への勧誘 | C.M.V.Webber | ||
| FH3 | うれしいひなまつり | 河村光陽 | 2回転1曲 |
| G25 | 栄冠は君に輝く(高校野球大会の歌) | 古関裕而 | 3回転1曲 |
| G36 | エデンの東 | L.ROSENMAN | 3回転1曲 |
| H45 | 五木の子守唄 | 作曲者不詳 | 3回転3曲 |
| 江戸子守歌 | 作曲者不詳 | ||
| 竹田の子守歌 | 作曲者不詳 | ||
| G21 | Everything (エブリシング) | MISIA(ミーシャ) | 3回転1曲 |
| F04 | エリーゼのために | L.V.Beethoven | 2回転1曲 |
| H09 | エリーゼのために | L.V.Beethoven | 3回転3曲 |
| 第九交響曲 | |||
| メヌエット | |||
| H19 | 王宮の花火の音楽 | G.F.Handel | 3回転3曲 |
| メヌエットNO.3 | J.S.Bach | ||
| カノン | J.Pachelbel | ||
| D28 | オネスティ(ビリー・ジョエル) | B.Joel | 2回転2曲 |
| 素顔のままで(ビリー・ジョエル) | |||
| H11 | オペラ座の怪人 | A.L.Webber | 3回転3曲 |
| ザ ミュージック オブ ザ ナイト | |||
| オール アイ アスク オブ ユー | |||
| D17 | ザ ミュージック オブ ザ ナイト(オペラ座の怪人) | A.L.Webber | 2回転2曲 |
| オール アイ アスク オブ ユー(オペラ座の怪人) | |||
| FC6 | おぼろ月夜 | 岡野貞一 | 2回転1曲 |
| D15 | オリンピック讃歌 | S.Samara | 2回転2曲 |
| 第九交響曲 | L.V.Beethoven | ||
| D13 | トロイメライ | R.Schumann | 2回転2曲 |
| 乙女の祈り | T.Badarczewska | ||
| F40 | おれの小樽 | 石原裕次郎 | 2回転1曲 |
| H26 | First Love | 宇多田ヒカル | 3回転3曲 |
| Automatic | |||
| FINAL DISTANCE | |||
| FJ7 | All My Love | Cliff Richard | 2回転1曲 |
| コード | 50弁 読み仮名順 曲目 | 作曲者・アーティスト名 | 演奏タイプ |
| カ | |||
| F19 | 影を慕いて | 2回転1曲 | |
| F67 | 鐘の鳴る丘(とんがり帽子) | 古関裕而 | 2回転1曲 |
| G03 | カノン | J.Pachelbel | 3回転1曲 |
| H19 | 王宮の花火の音楽 | G.F.Handel | 3回転3曲 |
| メヌエットNO.3 | J.S.Bach | ||
| カノン | J.Pachelbel | ||
| H23 | カルメン(闘牛士の歌) | G,Bizet | 3回転3曲 |
| リゴレット(女心の歌) | G.Verdi | ||
| 椿姫(前奏曲) | G.Verdi | ||
| H10 | 華麗なるワルツ | F.F.Chopin | 3回転3曲 |
| 愛の夢 | F.Liszt | ||
| ブラームスのワルツ | J.Brahms | ||
| F12 | 川の流れのように | 美空ひばり | 2回転1曲 |
| H37 | 神田川 | 南こうせつ | 3回転3曲 |
| 22才の別れ | 伊勢正三 | ||
| なごり雪 | 伊勢正三. | ||
| D09 | 乾杯(長渕剛) | 長渕剛 | 2回転2曲 |
| いい日旅立ち(山口百恵) | 谷村新司 | ||
| F92 | 北の国から | さだまさし | 2回転1曲 |
| F39 | 北の旅人 | 石原裕次郎 | 2回転1曲 |
| F11 | 君こそわが命 | 2回転1曲 | |
| FF8 | 君をのせて(天空の城) | 久石 譲 | 2回転1曲 |
| FA3 | 金婚式 | G.Marie | 2回転1曲 |
| F35 | 銀座の恋の物語 | 鏑木創 | 2回転1曲 |
| FC3 | 禁じられた遊び | 2回転1曲 | |
| D14 | 埴生の宿 | H.R.Bishop | 2回転2曲 |
| グリーンスリーブス | 不詳 | ||
| H06 | 花のワルツ | P.I.Tchaikovsky | 3回転3曲 |
| 眠れる森の美女 | |||
| 「くるみ割り人形」より”行進曲” | |||
| H01 | 幻想即興曲 | F.F.Chopin | 3回転3曲 |
| ノクターン | |||
| 別れの曲 | |||
| H22 | 美しく青きドナウ | J.Strauss | 3回転3曲 |
| ウィーンの森の物語 | |||
| 芸術家の生涯 | |||
| F13 | 恋の町 札幌 | 浜口 庫之助 | 2回転1曲 |
| F87 | 秋桜 | さだまさし | 2回転1曲 |
| H32 | さよなら | 小田和正 | 3回転3曲 |
| 言葉にできない | |||
| キラキラ | |||
| F17 | ゴットファーザー愛のテーマ(Speak Softly Love) | N.Rota | 2回転1曲 |
| D10 | ノクターン | F.F.Chopin | 2回転2曲 |
| 小犬のワルツ | |||
| コード | 50弁 読み仮名順 曲目 | 作曲者・アーティスト名 | 演奏タイプ |
| サ | |||
| D07 | さくらさくら | 不詳 | 2回転2曲 |
| 荒城の月 | 滝廉太郎 | ||
| D17 | ザ ミュージック オブ ザ ナイト(オペラ座の怪人) | A.L.Webber | 2回転2曲 |
| オール アイ アスク オブ ユー(オペラ座の怪人) | |||
| H11 | オペラ座の怪人 | A.L.Webber | 3回転3曲 |
| ザ ミュージック オブ ザ ナイト | |||
| オール アイ アスク オブ ユー | |||
| H32 | さよなら | 小田和正 | 3回転3曲 |
| 言葉にできない | |||
| キラキラ | |||
| G60 | 365日の紙飛行機 | AKB48 | 3回転1曲 |
| H38 | 花 | 喜納昌吉 | 3回転2曲 |
| さとうきび畑(1) | 寺島尚彦 | ||
| さとうきび畑(2) | 寺島尚彦 | ||
| H04 | 慕情 | S.Fain | 3回転3曲 |
| 酒とバラの日々 | H.Mancini | ||
| バラ色の人生 | P.Loouiguy | ||
| F05 | G線上のアリア | J.S.Bach | 2回転1曲 |
| H28 | Dearest | 浜崎あゆみ | 3回転3曲 |
| Vogue | |||
| SEASONS | |||
| D27 | 四季の歌 | 荒木とよひさ | 2回転2曲 |
| 旅愁 | J.P.Ordway | ||
| D05 | 「四季」より・春 | A.Vivaldi | 2回転2曲 |
| 主よ、人の望みの喜びよ | J.S.Bach | ||
| G01 | シシリエンヌ | G.Faure | 3回転1曲 |
| G05 | 信濃の国 | 北村季晴 | 3回転1曲 |
| H44 | モーツアルトの子守歌 | W.A.Mozart | 3回転3曲 |
| シューベルトの子守歌 | F. Schubert | ||
| ブラームスの子守歌 | J. Brahms | ||
| D02 | 城ヶ島の雨 | 梁田貞 | 2回転2曲 |
| 波浮の港 | 中山晋平 | ||
| 精霊流し | さだまさし | 3回転1曲 | |
| F83 | 白い恋人達 | 桑田圭祐 | 2回転1曲 |
| FD9 | 白いブランコ | 菅原 進 | 2回転1曲 |
| H31 | 地上の星 | 中島みゆき | 3回転2曲 |
| 時代(1) | |||
| 時代(2) | |||
| H30 | 水色のワルツ | 高木東六 | 3回転3曲 |
| 白い花の咲く頃 | 田村しげる | ||
| あざみの歌 | 八洲秀章 | ||
| D28 | オネスティ(ビリー・ジョエル) | B.Joel | 2回転2曲 |
| 素顔のままで(ビリー・ジョエル) | |||
| F81 | 昴 | 谷村新司 | 2回転1曲 |
| F60 | スマイル(「モダンタイムス」より) | C.Chaplin | 2回転1曲 |
| H17 | 聖夜 | . | 3回転3曲 |
| もみの木 | |||
| いざうたえ | |||
| G23 | 世界に一つだけの花 | SMAP | 3回転1曲 |
| FE7 | 千の風になって | 秋川雅史 | 2回転1曲 |
| 早春賦(3回転タイプと編曲内容が異なります) | 中田章 | 2回転1曲 | |
| G06 | 早春賦(2回転タイプと編曲内容が異なります) | 中田章 | 3回転1曲 |
| コード | 50弁 読み仮名順 曲目 | 作曲者・アーティスト名 | 演奏タイプ |
| タ | |||
| D03 | 第五交響曲(運命) | L.V.Beethoven | 2回転2曲 |
| 第九交響曲 | |||
| D15 | オリンピック讃歌 | S.Samara | 2回転2曲 |
| 第九交響曲 | L.V.Beethoven | ||
| H09 | エリーゼのために | L.V.Beethoven | 3回転3曲 |
| 第九交響曲 | |||
| メヌエット | |||
| H02 | 亜麻色の髪の乙女 | C.Debussy | 3回転3曲 |
| タイスの瞑想曲 | J.Massenet | ||
| ビゼーのメヌエット | G.Bizet | ||
| H45 | 五木の子守唄 | 作曲者不詳 | 3回転3曲 |
| 江戸子守歌 | 作曲者不詳 | ||
| 竹田の子守歌 | 作曲者不詳 | ||
| H31 | 地上の星 | 中島みゆき | 3回転2曲 |
| 時代(1) | |||
| 時代(2) | |||
| D30 | 地上の星(中島みゆき) | 中島みゆき | 2回転2曲 |
| ヘッドライト・テールライト(中島みゆき) | |||
| FE0 | チムチムチェリー | R.M.SHERMAN | 2回転1曲 |
| F09 | 月の光 | C.Debussy | 2回転1曲 |
| G37 | 蕾 | コブクロ 小渕健太郎 | 3回転1曲 |
| H23 | カルメン(闘牛士の歌) | G,Bizet | 3回転3曲 |
| リゴレット(女心の歌) | G.Verdi | ||
| 椿姫(前奏曲) | G.Verdi | ||
| FF1 | テネシーワルツ | P.W.KING R.STEWART | 2回転1曲 |
| H28 | Dearest | 浜崎あゆみ | 3回転3曲 |
| Vogue | |||
| SEASONS | |||
| FK0 | 時の流れに身をまかせ | テレサ・テン | 2回転1曲 |
| H34 | となりのトトロ | 久石譲 | 3回転3曲 |
| もののけ姫 | 久石譲 | ||
| いつも何度でも | 木村弓 | ||
| D13 | トロイメライ | R.Schumann | 2回転2曲 |
| 乙女の祈り | T.Badarczewska | ||
| コード | 50弁 読み仮名順 曲目 | 作曲者・アーティスト名 | 演奏タイプ |
| ナ | |||
| F06 | 長崎の鐘 | 2回転1曲 | |
| FB4 | 涙そうそう | 夏川りみ | 2回転1曲 |
| H03 | 夏の思い出 | 中田喜直 | 3回転3曲 |
| 椰子の実 | 大中寅二 | ||
| 浜辺の歌 | 成田為三 | ||
| H37 | 神田川 | 南こうせつ | 3回転3曲 |
| 22才の別れ | 伊勢正三 | ||
| なごり雪 | 伊勢正三. | ||
| D24 | 宵待草 | 多忠亮 | 2回転2曲 |
| 庭の千草 | 不詳 | ||
| F82 | ねむの木の子守歌 | 山本正美 | 2回転1曲 |
| H06 | 花のワルツ | P.I.Tchaikovsky | 3回転3曲 |
| 眠れる森の美女 | |||
| 「くるみ割り人形」より”行進曲” | |||
| H01 | 幻想即興曲 | F.F.Chopin | 3回転3曲 |
| ノクターン | |||
| 別れの曲 | |||
| D10 | ノクターン | F.F.Chopin | 2回転2曲 |
| 小犬のワルツ | |||
| コード | 50弁 読み仮名順 曲目 | 作曲者・アーティスト名 | 演奏タイプ |
| ハ | |||
| G26 | 最初から今まで(冬のソナタ) | 3回転1曲 | |
| G53 | Part of your world (ディズニー・リトルマーメイド) | Alan Menken | 3回転1曲 |
| D06 | 鱒 | F.Schubelt | 2回転2曲 |
| 白鳥の湖 | P.I.Tchaikovsky | ||
| G48 | 白鳥 | C. Saint-Saens | 3回転1曲 |
| F68 | 80日間世界一周 | V.Young | 2回転1曲 |
| FB7 | パガニーニの主題による狂詩曲 | S.Rakhmaninov | 2回転1曲 |
| FI4 | Butterfly | 木村カエラ | 2回転1曲 |
| H38 | 花 | 喜納昌吉 | 3回転2曲 |
| さとうきび畑(1) | 寺島尚彦 | ||
| さとうきび畑(2) | 寺島尚彦 | ||
| H06 | 花のワルツ | P.I.Tchaikovsky | 3回転3曲 |
| 眠れる森の美女 | |||
| 「くるみ割り人形」より”行進曲” | |||
| D14 | 埴生の宿 | H.R.Bishop | 2回転2曲 |
| グリーンスリーブス | 不詳 | ||
| G12 | パリ祭 | M.Jaubert | 3回転1曲 |
| G45 | パリの空の下セーヌは流れる | Hubert Giraud | 3回転1曲 |
| D02 | 城ヶ島の雨 | 梁田貞 | 2回転2曲 |
| 波浮の港 | 中山晋平 | ||
| H03 | 夏の思い出 | 中田喜直 | 3回転3曲 |
| 椰子の実 | 大中寅二 | ||
| 浜辺の歌 | 成田為三 | ||
| H02 | 亜麻色の髪の乙女 | C.Debussy | 3回転3曲 |
| タイスの瞑想曲 | J.Massenet | ||
| ビゼーのメヌエット | G.Bizet | ||
| FF2 | 美女と野獣 | A.Menken | 2回転1曲 |
| F46 | 琵琶湖周航の歌 | 小口太郎 | 2回転1曲 |
| H26 | First Love | 宇多田ヒカル | 3回転3曲 |
| Automatic | |||
| FINAL DISTANCE | |||
| F38 | 二人の世界 | 石原裕次郎 | 2回転1曲 |
| FC8 | fragile(フラジール) | Every Little Thing(ELT) | 2回転1曲 |
| H44 | モーツアルトの子守歌 | W.A.Mozart | 3回転3曲 |
| シューベルトの子守歌 | F. Schubert | ||
| ブラームスの子守歌 | J. Brahms | ||
| F37 | ブランデーグラス | 石原裕次郎 | 2回転1曲 |
| F25 | ふるさと | 岡野貞一 | 2回転1曲 |
| F66 | From This Moment On | R.J.Lange | 2回転1曲 |
| D01 | 美しく青きドナウ | J.Strauss | 2回転2曲 |
| 舞踏への勧誘 | C.M.V.Webber | ||
| F44 | 米国国歌 | J.S.Smith | 2回転1曲 |
| D30 | 地上の星(中島みゆき) | 中島みゆき | 2回転2曲 |
| ヘッドライト・テールライト(中島みゆき) | |||
| F03 | 星に願いを(「ピノキオ」より) | L.Harline | 2回転1曲 |
| D20 | 星に願いを | L.Harline | 2回転2曲 |
| バロック ホウダウン(ミッキーマウスマーチ) | J.Perrey/G.Kingsley'/J.Dodd | ||
| D11 | 星に願いを | L.Harline | 2回転2曲 |
| 虹の彼方に | H.Arlern | ||
| H04 | 慕情 | S.Fain | 3回転3曲 |
| 酒とバラの日々 | H.Mancini | ||
| バラ色の人生 | P.Loouiguy | ||
| H28 | Dearest | 浜崎あゆみ | 3回転3曲 |
| Vogue | |||
| SEASONS | |||
| コード | 50弁 読み仮名順 曲目 | 作曲者・アーティスト名 | 演奏タイプ |
| マ | |||
| F08 | マイ ウェイ | C.Francois/J.Revaux | 2回転1曲 |
| D08 | イエスタデイ | J.Lennon/P.Mccartney | 2回転2曲 |
| マイ ウェイ | C.Francois/J.Revaux | ||
| F53 | マイハートウィルゴーオン(「タイタニック」より) | J.Horner | 2回転1曲 |
| G08 | マイハートウィルゴーオン(「タイタニック」より) | J.Horner | 3回転1曲 |
| FB9 | マイメモリー(冬のソナタ) | Park Jung Won | 2回転1曲 |
| D06 | 鱒 | F.Schubelt | 2回転2曲 |
| 白鳥の湖 | P.I.Tchaikovsky | ||
| F07 | マタイ受難曲 | J.S.Bach | 2回転1曲 |
| FJ3 | また君に恋してる | 坂本冬美/ビリーバンバン | 2回転1曲 |
| FE9 | また逢う日まで | 尾崎紀世彦 | 2回転1曲 |
| H21 | 魔笛より”私は鳥刺し” | W.A.Mozart | 3回転3曲 |
| 魔笛より”グロッケンシュピール” | |||
| 魔笛より”恋人か女房か” | |||
| G30 | 真夏の果実 | 桑田 佳祐 | 3回転1曲 |
| FH8 | 見上げてごらん夜の星を | 坂本九 | 2回転1曲 |
| G38 | 未来予想図U | 吉田美和 DREAMS COME TRUE |
3回転1曲 |
| H30 | 水色のワルツ | 高木東六 | 3回転3曲 |
| 白い花の咲く頃 | 田村しげる | ||
| あざみの歌 | 八洲秀章 | ||
| D12 | 雨にぬれても | B.Bacharach | 2回転2曲 |
| ムーン リバー | H.Mancini | ||
| F22 | メモリー(「キャッツ」より) | A.L.Webber | 2回転1曲 |
| H18 | メモリー(1) | A.L.Webber | 3回転2曲 |
| メモリー(2) | A.L.Webber | ||
| アメイジング グレイス | 不詳 | ||
| H09 | エリーゼのために | L.V.Beethoven | 3回転3曲 |
| 第九交響曲 | |||
| メヌエット | |||
| H19 | 王宮の花火の音楽 | G.F.Handel | 3回転3曲 |
| メヌエットNO.3 | J.S.Bach | ||
| カノン | J.Pachelbel | ||
| H44 | モーツアルトの子守歌 | W.A.Mozart | 3回転3曲 |
| シューベルトの子守歌 | F. Schubert | ||
| ブラームスの子守歌 | J. Brahms | ||
| H34 | となりのトトロ | 久石譲 | 3回転3曲 |
| もののけ姫 | 久石譲 | ||
| いつも何度でも | 木村弓 | ||
| H17 | 聖夜 | . | 3回転3曲 |
| もみの木 | |||
| いざうたえ | |||
| F43 | モナリザ | J.Livingston | 2回転1曲 |
| G02 | モルダウ | B.Smetana | 3回転1曲 |
| コード | 50弁 読み仮名順 曲目 | 作曲者・アーティスト名 | 演奏タイプ |
| ヤ | |||
| D24 | 宵待草 | 多忠亮 | 2回転2曲 |
| 庭の千草 | 不詳 | ||
| FF4 | YOUR EYES | 山下達郎 | 2回転1曲 |
| G52 | 夢はひそかに(ディズニー・シンデレラ) | Mack David, Al Hoffman | 3回転1曲 |
| G46 | 夜霧のしのび逢い La Playa (from The Red Lanterns) |
JO VAN WETTER | 3回転1曲 |
| G20 | 夜空のムコウ | SMAP | 3回転1曲 |
| H03 | 夏の思い出 | 中田喜直 | 3回転3曲 |
| 椰子の実 | 大中寅二 | ||
| 浜辺の歌 | 成田為三 | ||
| コード | 50弁 読み仮名順 曲目 | 作曲者・アーティスト名 | 演奏タイプ |
| ラ | |||
| FB5 | ラルゴ | G.F.HANDEL | 2回転1曲 |
| G56 | Let It Go (「アナと雪の女王」より) | 3回転1曲 | |
| H23 | カルメン(闘牛士の歌) | G,Bizet | 3回転3曲 |
| リゴレット(女心の歌) | G.Verdi | ||
| 椿姫(前奏曲) | G.Verdi | ||
| D27 | 四季の歌 | 荒木とよひさ | 2回転2曲 |
| 旅愁 | J.P.Ordway | ||
| F74 | レット イット ビー | J.Lennon/P.Mccartney | 2回転1曲 |
| H33 | レットイットビー | ビートルズ | 3回転3曲 |
| イエスタデイ | |||
| ヘイジュード | |||
| F33 | ロンドンデリー エアー | 不詳 | 2回転1曲 |
| コード | 50弁 読み仮名順 曲目 | 作曲者・アーティスト名 | 演奏タイプ |
| ワ | |||
| H01 | 幻想即興曲 | F.F.Chopin | 3回転3曲 |
| ノクターン | |||
| 別れの曲 | |||
| F41 | わが人生に悔いなし | 石原裕次郎 | 2回転1曲 |
| *音楽著作権はJASRACより正式な使用許諾を得ており、 編曲著作権は日本電産サンキョー商事株式会社に帰属します。 |
|||