| オルゴール屋ドットコム クラシック・洋楽・その他 (読み仮名順) | ||||||
| あ行 (クラシック・洋楽・その他 読み仮名順) | アーティスト名・その他 | 18弁 | 23弁 | 30弁 | 50弁 | 72弁 |
| ああベツレヘムよ | 18 | |||||
| アイウイル ウエイトフォーユー 映画「シェルブールの雨傘」より |
M.LEGRAND | 18 | 30 | |||
| I Want To Hold Your Hand(邦題「抱きしめたい」) | ビートルズ | 18 | ||||
| I Could Have Danced All Night (踊りあかそう)映画「マイフェアレディー」より |
Frederick Loewe | 18 | ||||
| アイジャストコールドトゥセイアイラブユー I just called to say I Love you (心の愛) |
スティービーワンダー | 18 | ||||
| 愛するハーモニー | 18 | |||||
| 愛と死の輪舞 (宝塚のミュージカルのエリザベート) |
MICHAEL KUNZE | 18 | ||||
| 愛と青春の旅立ち | 18 | |||||
| アイドリームド ア ドリーム (I Dreamed a Dream ミュージカル「レ・ミゼラブル」より) |
18 | |||||
| I don't want to miss a thing 映画「アルマゲドン」主題歌 |
AEROSMITH | 18 | ||||
| アイネクライネナハトムジーク(アレグロ) | W.A.MOZART | 18 | 50 | 72 | ||
| アイネクライネナハトムジーク(メヌエット) | W.A.MOZART | 18 | 50 | 72 | ||
| 愛の挨拶 | Edward
Elgar (エルガー) |
18 | 30 | 72 | ||
| あいのうた(別名:Swallow tail butterfly) | Yen Town BAND | 18 | ||||
| 愛のオルゴール | 18 | 23 | ||||
| 愛の言葉を | 18 | |||||
| 愛の賛歌 | M.Monnot | 18 | 23 | 30 | 50 | |
| 愛のテーマ(ゴッドファーザー) | Nino Rota | 18 | 30 | 50 | ||
| 愛のフィーリング Feelings |
Morris Albert | 23 | ||||
| 愛の夢 | リスト | 18 | 23 | 30 | 50 | 72 |
| 愛は翼にのって(ウインドベニーズマイウイングス) | L.Henley/J.Silbar | 18 | 23 | 30 | 50 | 72 |
| 愛はかげろうのように 「LOVE IS ALL(椎名恵)」と同曲 I’ve Never Been to Me |
Ken Hirsch | 18 | 30 | 50 | ||
| 愛は吐息のように(Take My BreathAway) <映画:トップガン> |
Berlin | 18 | ||||
| アイ ラブ パリス(I LOVE PARIS) | Cole Porter | 18 | ||||
| I'll Be There | MichaelJackson | 30 | ||||
| アイルビホームフォークリスマス I 'll be home for christmas |
KENT WALTER | 18 | ||||
| アイル メイクラヴ トゥーユー I'LL MAKE LOVE TO YOU |
BOYZ UMEN | 30 | ||||
| アイルランドの子守唄 | 18 | |||||
| I WAS BORN TO LOVE YOU | QUEEN | 18 | 30 | |||
| I WANNA BE LOVED BY YOU (映画「お熱いのがお好き」より) |
HERBERT.STOTHART | 18 | ||||
| アヴェ ヴェルム コルプス | W.A.MOZART | 18 | 30 | |||
| 青い影 | PROCOL HARUM | 30 | ||||
| 美しく青きドナウ | Johann Strauss | 18 | 23 | 30 | 50 | 72 |
| 赤鼻のトナカイ | Johnny Marks | 18 | ||||
| 秋 | ビバルディ | 72 | ||||
| あこがれ/愛 | George Winston | 30 | ||||
| 「朝」 ペールギュント第1組曲 作品46 より第1曲 | GRIEG EDVARD | 18 | 30 | 72 | ||
| 朝日のようにさわやかに(JAZZの曲) | 18 | |||||
| 明日にかける橋 | ポール&サイモン | 18 | 30 | 50 | ||
| ア スプーンフルオブシュガー | 18 | |||||
| ア ソング フォーユー(A Song for you) | カーペンターズ | 18 | ||||
| アデスト フィデレス | 18 | |||||
| A Dream Is A Wish Your Heart Makes 夢はひそかに(「シンデレラ」より) |
Mack
David/ Al Hoffman/ Jerry Livingston |
18 | 30 | 50 | ||
| アニーローリー | L.J.Scott | 18 | 23 | |||
| ア ハードディズナイト(A HARD DAY'S NIGHT) | ビートルズ | 18 | ||||
| ア プリティーガール | 18 | |||||
| アベマリア(グノー) | グノー | 18 | 23 | 30 | 72 | |
| アベマリア(シューベルト) | F.SCHUBERT | 18 | 23 | 30 | 72 | |
| A Whole New World (ディズニー映画「アラジン」より) |
Alan Menken | 30 | 50 | |||
| A Whole New World(A) <サビの部分> (ディズニー映画「アラジン」) |
Alan Menken | 18 | ||||
| A Whole New World(B) <曲の歌い出しから> (ディズニー映画「アラジン」) |
Alan Menken | 18 | ||||
| 亜麻色の髪の乙女 | ドビュッシー | 30 | 50 | |||
| 雨だれ | ショパン | 18 | ||||
| アマリリス | ルイ13世/ヘンリ−・ギース | 18 | ||||
| アムステルダムのチューリップ | Ralf Arnie | 18 | ||||
| アメイジンググレイス(A) | John Newton | 18 | 23 | 30 | 50 | |
| アメイジンググレイス(B) (B)の方が曲の長さは短いです。 テンポ感などは原曲のイメージに近いです。 特に指定がなければ、(A)でお届けします。 |
18 | |||||
| 雨に歩けば | 18 | |||||
| 雨に歌えば(映画:雨に歌えば) | N.H.Brown | 18 | ||||
| 雨にぬれても(映画:明日に向かって撃て) | BURT BACHARACH | 18 | 23 | 30 | 50 | |
| あめにはさかえ | 18 | |||||
| あらののはてに (原曲:ANGELS WE HAVE HEARDON ON HIGH) |
18 | |||||
| アラビアンダンス | 18 | |||||
| アランフェス協奏曲よりアダージョ | J.Rodrigo | 50 | ||||
| アリラン(韓国民謡) | 18 | 30 | ||||
| ある愛の詩(映画:ある愛の詩) | 18 | 23 | 50 | |||
| ある晴れた日に(オペラ「蝶々婦人」より第二幕) | G.PUCCINI | 18 | 30 | |||
| アルプスの牧場 | 18 | |||||
| アローンアゲイン | Gilbert O'Sullivan | 30 | ||||
| アロハオエ | 18 | |||||
| 淡き光に | 18 | |||||
| アンチェインドメロディ(映画「ゴースト」より) | ザ・ライチャス・ブラザーズ | 18 | 23 | 30 | ||
| アンドアイラブハー(AND I LOVE HER) | ビートルズ | 18 | ||||
| Unforgettable | Irving Gordon | 18 | ||||
| い行 (クラシック・洋楽・その他 読み仮名順) | アーティスト名・その他 | 18弁 | 23弁 | 30弁 | 50弁 | 72弁 |
| イースターパレード | I.Berlin | 18 | ||||
| 家路 (交響曲第9番作品95「新世界」) | ドヴォルザーク | 18 | 30 | |||
| イエスタデイ(YESTERDAY) | ビートルズ | 18 | 30 | 50 | ||
| イエスタデイズワンスモア(Yesterday Once More) | カーペンターズ | 18 | 23 | 30 | 50 | |
| イエローサブマリン(YELLOW SUBMARINE) | ビートルズ | 18 | ||||
| イエローバード | 18 | |||||
| 粋な噂をたてられて 映画「オクラホマ」より | Richard Rodgers | 18 | ||||
| いつか王子さまが(白雪姫より) | 18 | |||||
| いつか夢で (眠れる森の美女) | チャイコフスキー | 18 | 50 | |||
| It's a small world | Robert B.Sherman | 18 | 30 | |||
| イッツインポッシブル | 18 | |||||
| 愛しき日々 | 18 | |||||
| 愛しのクリスティーヌ | RICHARD CLAYDERMAN | 18 | 50 | |||
| いとしのクレメンタイン 雪山讃歌 | WOODY HARRIS | 18 | ||||
| イフアイワーアリッチマン | 18 | |||||
| IF WE HOLD ON TOGETHER | ダイアナロス | 18 | 50 | |||
| 威風堂々(ポンプアンドサーカムスタンス) | Edward
Elgar (エルガー) |
18 | 23 | 30 | ||
| イマジン(IMAGINE) | ビートルズ | 18 | ||||
| イラディエル | 18 | |||||
| インザグッドオールドサマータイム | 18 | |||||
| インザムード | 18 | |||||
| インターナショナル(労働歌) | 18 | |||||
| インポッシブルドリーム | Mitch Leigh | 18 | ||||
| う行 (クラシック・洋楽・その他 読み仮名順) | アーティスト名・その他 | 18弁 | 23弁 | 30弁 | 50弁 | 72弁 |
| WE'RE ALL ALONE | BOZ SCAGGS | 30 | ||||
| WE ARE THE CHAMPIONS | QUEEN | 18 | ||||
| ウィー・ウィッシュ・ユー・ア・メリークリスマス | 18 | |||||
| WE WILL ROCK YOU | QUEEN | 30 | ||||
| ウィーンの森の物語 | J.Strauss | 18 | 30 | 50 | ||
| WITH A LITTLE HELP FROM MY FRIEND | ビートルズ | 18 | ||||
| ウイニーザプー (Winnie the pooh) | 18 | 23 | ||||
| ウイブオンリージャストビガン | 18 | |||||
| ウインターワンダーランド | Felix Bernard | 18 | ||||
| ザ ウィンドベニース マイウィングス (愛は翼に乗って) |
L.Henley/J.Silbar | 18 | 23 | 30 | 50 | 72 |
| ウエアーハズマイリトルドッグゴン | 18 | |||||
| WEAR MY RING AROUND YOUR NECK | ELVIS PRESLEY | 18 | ||||
| ザ ウエイウイワー (映画「追憶」) | Marvin Hamlisch | 18 | 23 | |||
| ウエストミンスターチャイム | 18 | 23 | ||||
| ウエンアイリッシュアイズアースマイリング (When Irish Eyes Are Smiling) |
E.R.Ball | 18 | ||||
| ウォーキング・イン・ジ・エア WALKING IN THE AIR(映画スノーマンの曲) |
HOWARD BLAKE | 18 | ||||
| ウオットザワールド | 18 | |||||
| 歌の翼に(メンデルスゾーン) | F.Mendelssohn | 30 | ||||
| 美しき朝 (映画「オクラホマ」より) | Richard Rodgers | 18 | ||||
| 美しきアメリカ | Samuel Award | 18 | 30 | |||
| 美しく青きドナウ | Johann Strauss | 18 | 23 | 30 | 50 | 72 |
| What a wonderful world | LOUIS ARMSTRONG | 18 | 30 | |||
| え行 (クラシック・洋楽・その他 読み仮名順) | アーティスト名・その他 | 18弁 | 23弁 | 30弁 | 50弁 | 72弁 |
| 英雄ポロネーズ | ショパン | 18 | 72 | |||
| エヴァーグリーン | Barbra Streisand | 18 | ||||
| エーゲ海の真珠 | Augusto Alguero | 18 | ||||
| エーデルワイス (映画「サウンドミュージック」) | Richard Rodgers | 18 | 23 | 30 | 50 | 72 |
| A列車で行こう(TAKE THE "A" TRAIN) | BILLY STRAYHORN | 30 | ||||
| エスオーエス(SOS) | アバ(ABBA) | 18 | ||||
| ライムライト(エターナリー) 映画「ライムライト」より 森山良子さんがコンサートで使ってあります。 |
チャーリーチャップリン | 18 | 23 | 30 | ||
| エターナル フレーム 「胸いっぱいの愛」 | バングルス | 18 | 30 | |||
| エデンの東 映画「エデンの東」より | L.ROSENMAN | 18 | 50 | |||
| エブリシングイズビューティフル | 18 | |||||
| エブリバディラブサムバディ | 18 | |||||
| エリーゼの為に | L.V.Beethoven | 18 | 23 | 30 | 50 | 72 |
| エレクトリカル・パレード(ディズニー) <別名:バロックホウダウン> |
ペリー&キングスレイ | 18 | 50 | |||
| エンジェルオブミュージック (ANGEL OF MUSIC オペラ座の怪人の曲) |
Andrew Lloyd Webber | 18 | ||||
| エンターティナー The Entertainer (映画「STING」より) |
Scott Joplin | 18 | 23 | |||
| エンドレスラブ | Lionel Richie | 18 | ||||
| お行 (クラシック・洋楽・その他 読み仮名順) | アーティスト名・その他 | 18弁 | 23弁 | 30弁 | 50弁 | 72弁 |
| 王宮の花火の音楽 | G.F.Handel | 50 | 72 | |||
| オウラリー | 18 | |||||
| オーガスチン | 18 | |||||
| オー シャンゼリゼ | M.WILSHAW | 30 | ||||
| 狼 | 18 | |||||
| オークレール | 18 | |||||
| オークレールドラリューヌ | 18 | |||||
| オオ!スザンナ | S.C.Foster | 18 | 23 | |||
| オオソレミオ | 18 | |||||
| オーバーザウエイブス(波濤を超えて) | Rosas Juventino | 23 | ||||
| オーホーリーナイト | 18 | |||||
| オオマイパパ (OH!MY PAPA) | P.Burkhard | 18 | ||||
| おお牧場は緑 | 23 | |||||
| オーラ・リー | 18 | |||||
| オールアイアスクオブユー (all I ask of you) (オペラ座の怪人の曲) |
Andrew Lloyd Webber | 18 | 30 | 50 | 72 | |
| オールアイウォントフォークリスマスイズユー ALL I WANT FOR CHRISTAMS IS YOU 恋人たちのクリスマス |
マライア・キャリー | 18 | ||||
| オールオブミー(ジャズの曲) | 18 | |||||
| ALL SHOOK UP | ELVIS PRESLEY | 18 | ||||
| オールドマクドナルド | 18 | |||||
| オールナイト(映画:マイフェアレディー) | 18 | |||||
| ALL MY LOVING | ビートルズ | 18 | ||||
| All My Love | Cliff Richard | 50 | ||||
| All You Need is Love | ビートルズ | 18 | ||||
| 奥様お手をどうぞ | 18 | |||||
| オクラホマ・ミクサ(わらの中の七面鳥) | アメリカ民謡 | 18 | ||||
| 乙女の祈り (ピアノ曲 ”A Maiden's Prayer”) | T.Badarzewska | 18 | 23 | 30 | 50 | 72 |
| I Could Have Danced All Night (踊りあかそう)映画「マイフェアレディー」より |
Frederick Loewe | 18 | ||||
| 踊りましょう "Shall we dance" 映画「King and I 」より |
Richard Rodgers | 18 | ||||
| オネスティー (HONESTY) | BILLY JOEL | 18 | 50 | |||
| オペラ座の怪人 | Andrew Lloyd Webber | 18 | 30 | 50 | 72 | |
| 思い出のグリーングラス (GREEN,GREEN GRASS OF HOME) |
Curly Putman | 18 | ||||
| 思い出のサンフランシスコ (I left my heart in San Francisco) |
George Cory | 18 | 30 | |||
| 思い出のワルツ(The Annversary waltz) | Al Dubin | 18 | 30 | |||
| 玩具の交響曲(「Kinder symphonie」 第一楽章) | F.J.Haydn | 18 | ||||
| おもちゃのチャチャチャ | 18 | |||||
| 玩具の兵隊(Parede of the wooden soldiers) | Leon Jessel | 18 | ||||
| オリーブの首飾り | Claude Morgan | 18 | ||||
| オリンピック讃歌 | 30 | 50 | ||||
| 女心の歌(歌劇:リゴレット) | Giuseppe Verdi | 18 | ||||
| オン マイ オウン(レ・ミゼラブル) | 18 | |||||
| オンリーユー(Ande Rand) | Ande Rand | 18 | ||||
| か行 (クラシック・洋楽・その他 読み仮名順) | アーティスト名・その他 | 18弁 | 23弁 | 30弁 | 50弁 | 72弁 |
| カーニバルのテーマ | 18 | |||||
| ガール(GIRL) | ビートルズ | 18 | ||||
| 凱旋行進曲(オペラ「アイーダ」より) | ヴェルディ | 18 | 30 | |||
| 歌劇「カヴァレリア・ルティカーナ」間奏曲 | マスカーニ | 30 | ||||
| 帰れソレントへ | E.DE,Cyrtis | 18 | 23 | |||
| カクテルフォーツー(COCKTAILS FOR TWO) 映画「Murder at the Vanities」より) |
ARTHUR JOHNSTON | 18 | ||||
| 飾りのついた四輪馬車 映画「オクラホマ」より 「SURREY WITH THE FRINGE ON TOP」 |
Richard Rodgers | 18 | ||||
| かすみかくもか | ドイツ民謡 | 18 | ||||
| 語り明かそう | 18 | |||||
| カッコーワルツ(CUCKOO WALTZ) | E.Jonasson | 18 | 23 | 30 | ||
| 悲しき雨音 | John Gummoe | 18 | ||||
| 悲しき天使 | Gene Raskin | 18 | ||||
| 悲しき街角 | 18 | |||||
| カノン(A) | J.Pachelbel | 18 | 23 | 30 | 50 | 72 |
| カノン(B) 曲の後半部分から始まります。 特に指定がなければ、(A)でお届けします。 |
18 | 30 | ||||
| カブア | 18 | |||||
| カプリ島 | 18 | 23 | ||||
| ガボット (GAVOTTE) | GOSSEC | 18 | ||||
| THE CAROUSEL WALTZ(「回転木馬」より) | Richard Rodgers | 18 | ||||
| カルメンより「闘牛士の歌」 | ビゼー | 18 | 30 | 50 | ||
| 華麗なるワルツ | ショパン | 50 | 72 | |||
| 枯葉 | Joseph Kosma | 18 | 30 | |||
| カントリーロード ジブリ映画「耳をすませば」で使われた曲を元にした編曲 |
18 | 30 | ||||
| き行 (クラシック・洋楽・その他 読み仮名順) | アーティスト名・その他 | 18弁 | 23弁 | 30弁 | 50弁 | 72弁 |
| キサスキサス | 18 | |||||
| キッスは目にして | ビーナス | 18 | ||||
| 木の兵隊の行進 | チャイコフスキー | 30 | 72 | |||
| 期別 | パクヨンハ | 30 | ||||
| 君の瞳に恋してる Can't take my eyes off you |
Frankie
Valli BOWS TOWN GANG |
18 | 30 | |||
| きみも飛べる(ピーターパン) | 18 | |||||
| ザ キャルーゼルワルツ | 18 | |||||
| Can't take my eyes off you 君の瞳に恋してる |
Frankie
Valli BOWS TOWN GANG |
18 | 30 | |||
| Can't Help Fallin' in Love 好きにならずにいられない |
ELVIS PRESLEY | 18 | 30 | |||
| きよしこの夜(聖夜) Silent Night,Holy Night |
賛美歌 | 18 | 23 | 30 | 50 | |
| キリングミーソフトリー(やさしく歌って) | 18 | 23 | ||||
| キングオブザロード | Roger Miller | 18 | ||||
| 金婚式 | G.Marie | 30 | 50 | |||
| 禁じられた遊び | スペイン民謡 | 18 | 23 | 30 | 50 | |
| 金と銀 | F.Lehar | 18 | ||||
| 金髪のジェニー | S.C.Foster | 18 | ||||
| グーテンベルク・カンタータ 祝典歌(Festgesang)第1曲 | Felix Mendelssohn | 30 | ||||
| く行 (クラシック・洋楽・その他 読み仮名順) | アーティスト名・その他 | 18弁 | 23弁 | 30弁 | 50弁 | 72弁 |
| 草競馬 | フォスター | 18 | 23 | |||
| グノシェンヌ NO.4 | エリック サティ | 23 | ||||
| グノシェンヌ NO.5 | エリック サティ | 23 | ||||
| 熊ちゃんのピクニック | John W.Bratton | 18 | ||||
| くまのプーさん | 18 | |||||
| クライムエブリマウンテン (映画「サウンド オブ ミュージック」より) |
Richard Rodgers | 18 | ||||
| グラナダ (スペイン民謡) | AGUSTIN.LARA | 18 | ||||
| クラリネットこわしちゃった | 18 | |||||
| GRANDFATHER'S CLOCK | 18 | 23 | 30 | |||
| グリーンスリープス | イギリス民謡 | 18 | 30 | 50 | ||
| クリスマスの12日 | Traditional | 18 | ||||
| くるみ割り人形 行進曲 | チャイコフスキー | 18 | 30 | 50 | ||
| 黒いオルフェ | 18 | |||||
| 黒い瞳 | ロシア民謡 | 18 | 23 | |||
| Close to you | カーペンターズ | 18 | 30 | |||
| Close To You〜セナのピアノII ドラマ「ロング・バケーションより」 曲頭から約30秒分入っています。 |
CAGNET | 30 | ||||
| Close To You〜セナのピアノII(A)(曲頭部分) ドラマ「ロング・バケーションより」 |
CAGNET | 18 | ||||
| Close To You〜セナのピアノII(B)(曲尾部分) ドラマ「ロング・バケーションより」 |
CAGNET | 18 | ||||
| グローリア | W.A.MOZART | 18 | ||||
| クワイ河マーチ | 18 | |||||
| け行 (クラシック・洋楽・その他 読み仮名順) | アーティスト名・その他 | 18弁 | 23弁 | 30弁 | 50弁 | 72弁 |
| 芸術家の生涯 | Johann Strauss | 50 | ||||
| ケセラセラ | 18 | |||||
| 月光(ベートーベン) | BEETHOVEN | 18 | 23 | 30 | ||
| 月光のセレナーデ(Moonlight Serenade) | グレンミラー | 30 | ||||
| 結婚行進曲(メンデルスゾーン) | メンデルスゾーン | 18 | 30 | |||
| 結婚行進曲(ワグナー) | ワグナー | 18 | 23 | 30 | ||
| 煙が目にしみる | 18 | |||||
| 幻想即興曲 | ショパン | 18 | 50 | 72 | ||
| ケンタッキーホーム | 18 | |||||
| こ行 (クラシック・洋楽・その他 読み仮名順) | アーティスト名・その他 | 18弁 | 23弁 | 30弁 | 50弁 | 72弁 |
| 恋とはどんなものかしら (オペラ「フィガロの結婚」より) |
W.A.MOZART | 18 | 30 | |||
| 恋におちたら(IF I FEEL) | ビートルズ | 18 | ||||
| 子犬のワルツ | ショパン | 18 | 50 | |||
| 恋はみずいろ | Andre
Popp 作曲/ ヴィッキー 歌 |
18 | ||||
| 恋人か女房か オペラ「魔笛」より | W.A.MOZART | 18 | 50 | 72 | ||
| 恋人たちのクリスマス(All I Want For Christmas Is You) ドラマ「29歳のクリスマス」主題歌 |
マライア・キャリー | 18 | ||||
| 交響曲第9番ホ短調作品95 「新世界より」第4楽章(家路ではない方です) |
ドヴォルザーク | 18 | ||||
| 交響曲第17番(モーツァルト) | W.A.MOZART | 18 | ||||
| 皇帝ワルツ | J.Strauss | 23 | ||||
| 故郷の空 | 18 | |||||
| 心の愛(スティービーワンダー) I just called to say I Love you |
スティービーワンダー | 18 | ||||
| ゴッドファーザー愛のテーマ 映画「ゴッドファーザー」より |
Nino Rota | 18 | 23 | 30 | 50 | |
| コッペリア バレエ組曲「コッペリア」より | Leo Delibes | 30 | ||||
| この素晴らしき世界 | LOUIS ARMSTRONG | 18 | 30 | |||
| この胸のときめきを | 18 | |||||
| 小舟にて | ドビュッシー | 30 | ||||
| CONGRATULATIONS | PHIL,COULTER | 18 | ||||
| CON TE PARTIRO | SARAH BRIGHTMAN | 30 | ||||
| コンドルは飛んでいく | サイモン&ガーファンクル | 18 | 30 | |||
| こんぺい糖の精の踊り | チャイコフスキー | 18 | 23 | 30 | 72 | |
| さ行 (クラシック・洋楽・その他 読み仮名順) | アーティスト名・その他 | 18弁 | 23弁 | 30弁 | 50弁 | 72弁 |
| サイレントムービー | サザーランド | 30 | ||||
| ザウィンドベニースマイウィングス(愛は翼に乗って) | L.Henley/J.Silbar | 18 | 23 | 30 | 50 | 72 |
| ザ ウェイ ウィワー 映画「追憶」より | Marvin Hamlisch | 18 | 23 | |||
| サウンドオブサイレンス | サイモン&ガーファンクル | 18 | 30 | |||
| サウンドオブミュージック 映画「サウンドオブミュージック」より |
Richard Rodgers | 18 | ||||
| ザ エンターティナー(映画:STING) | Scott Joplin | 18 | 23 | |||
| THE CAROUSEL WALTZ(「回転木馬」より) | Richard Rodgers | 18 | ||||
| ザ キャルーゼルワルツ | 18 | |||||
| 酒とバラの日々 | 50 | |||||
| ザ サイドウォークス オブ ニューヨーク | 18 | |||||
| SUSPICIOUS MIND | ELVIS PRESLEY | 18 | ||||
| さすらい人 | 23 | |||||
| ザ セイラーマン | 18 | |||||
| ザッツエンターテイメント | 18 | |||||
| THAT'S WHAT FRIENDS ARE FOR | 18 | |||||
| サティスファクション | 18 | |||||
| SAD SONG | JOHN HOON | 18 | ||||
| サバの女王 | 18 | |||||
| The People's Song (ミュージカル レ・ミゼラブル) (Do you hear the people sing) |
18 | |||||
| ザ ファントム オブ ジ オペラ(オペラ座の怪人) THE PHANTOM OF THE OPERA |
Andrew Lloyd Webber | 18 | 30 | 50 | 72 | |
| The Promise (映画「ピアノレッスン」より) | MICHAEL NYMAN | 18 | ||||
| SOMETHING | ビートルズ | 18 | ||||
| サムシンググッド (映画「サウンドオブミュージック」より) |
Richard Rodgers | 18 | ||||
| サムボディーラブズミー | 18 | |||||
| さよならはダンスの後に | 18 | |||||
| さよならローマ | 18 | |||||
| ザ リトルドラマーボーイ (The Little Drummer Boy) |
18 | |||||
| The Rainbow Connection | カーペンターズ | 18 | ||||
| ザ ローズ(The Rose):ベットミドラー 平井堅がコーヒーのCMで歌っていた |
18 | |||||
| THE LONG AND WINDING ROAD | ビートルズ | 18 | ||||
| 珊瑚礁の彼方 | 18 | |||||
| サンタが街にやってくる | J.Fred Coots | 18 | ||||
| サンタクロースがやってくいる | 18 | |||||
| サンタルチア | 18 | |||||
| サンドインザクラウンズ | 23 | |||||
| 1/3の純情な感情 | SIAM SHADE | 18 | ||||
| サンライズサンセット | 23 | |||||
| し行 (クラシック・洋楽・その他 読み仮名順) | アーティスト名・その他 | 18弁 | 23弁 | 30弁 | 50弁 | 72弁 |
| 幸せの黄色いリボン Tie a yellow ribbon 'round The ole oak tree |
L.R.Brown | 18 | ||||
| SHE 映画「ノッティングヒルの恋人」より | エルヴィス・コステロ | 18 | 30 | |||
| G線上のアリア | 18 | 30 | 50 | |||
| SHE LOVES YOU | ビートルズ | 18 | ||||
| J.C.ソング | 18 | 23 | ||||
| JAILHOUSE ROCK | ELVIS PRESLEY | 18 | ||||
| ジ エンターテイナー(映画:STING) | Scott Joplin | 18 | 23 | |||
| シカゴ | 18 | |||||
| 四月の雨 | 18 | |||||
| 四月の恋 | 18 | |||||
| 叱られて | 18 | |||||
| 四季の歌 | 18 | 50 | ||||
| 四季より秋 | ビバルディ | 72 | ||||
| 四季より春 | ビバルディ | 18 | 23 | 30 | 50 | 72 |
| 四季より冬 | ビバルディ | 30 | 72 | |||
| シシリエンヌ | フォーレ | 30 | 50 | |||
| 静かな湖畔 | 18 | |||||
| 右から二番目の星(ピーターパン) 「The second star to the light」 |
18 | |||||
| 七里ヶ浜の哀歌 (別名:真白き富士の根) | 18 | |||||
| ジッパディデューダ | 18 | |||||
| シバの女王(サバの女王) | ミシェル・ローラン | 18 | ||||
| ジムノペディーNO1−1 | エリック サティ | 18 | 30 | |||
| ジムノペディーNO1−2 | 18 | |||||
| ジムノペディーNO1−3 | エリック サティ | 18 | ||||
| JOURNEY TO THE PAST | 18 | |||||
| シャコンヌ(バッハ無伴奏パルティータ) | J.S.Bach | 30 | ||||
| JUST THE WAY YOU ARE | BILLY JOEL | 18 | 50 | |||
| (Just Like) Starting Over | ジョン・レノン | 18 | ||||
| ジャックとジル | 18 | |||||
| シャドウオブユアスマイル | 18 | |||||
| シャルウィダンス(Shall we dance ?) | Richard
Rodgers 大貫妙子 |
18 | ||||
| シューベルトのアベマリア | シューベルト | 18 | 30 | |||
| シューベルトの子守歌 50弁タイプは 「モーツァルトの子守唄、シューベルトの子守唄、 ブラームスの子守唄」の3曲入りです。 |
シューベルト | 18 | 30 | 50 | ||
| シューベルトのセレナーデ 韓国ドラマ「夏の香り」 | シューベルト | 18 | 30 | 72 | ||
| 祝典歌(Festgesang)第1曲 別名「グーテンベルク・カンタータ」 |
Felix Mendelssohn | 30 | ||||
| ジュトゥウドゥ | エリック サティ | 18 | 23 | 30 | ||
| ジュビター(惑星より木星) 平原綾香版は18弁タイプあり |
G.Holst | 23 | 72 | |||
| ジュピター第四楽章 | W.A.MOZART | 18 | ||||
| 主よ人の望みの喜びよ | J.S.Bach | 18 | 30 | 50 | 72 | |
| ショー ミー ザ ウェイ | 18 | |||||
| 知らない国々 50弁は「不思議な国々」「トロイメライ」との3曲入り |
R.SCHUMANN | 18 | 50 | |||
| 白雪姫 ディズニー映画「白雪姫」より | 18 | |||||
| シルバーベルズ | 18 | |||||
| 白い恋人たち 1968年映画「白い恋人たち」より |
Francis.Lai | 18 | ||||
| 白い花の咲く頃 | 50 | |||||
| シング | カーペンターズ | 18 | ||||
| シンクオブミー 「オペラ座の怪人」より | Andrew Lloyd Webber | 18 | ||||
| ジングルベル | J.S.Pierpont | 18 | 23 | 30 | ||
| ジングルベル ロック | 18 | |||||
| 真珠貝の歌 | 18 | |||||
| 真珠とりのタンゴ | 18 | 23 | ||||
| シンデレラ「夢はひそかに」 | 18 | |||||
| シンドラーのリスト 映画「シンドラーのリスト」より | 30 | |||||
| す行 (クラシック・洋楽・その他 読み仮名順) | アーティスト名・その他 | 18弁 | 23弁 | 30弁 | 50弁 | 72弁 |
| 水上の音楽 | ヘンデル | 18 | 72 | |||
| スウエーデン狂詩曲 | 18 | |||||
| スーパースター ミュージカル「ジーザス・クライスト・スーパースター」より |
Andrew Lloyd Webber | 18 | ||||
| スカボロフェアー | Simon and Garfunkel | 18 | 30 | |||
| 素顔のままで | BILLY JOEL | 18 | 50 | |||
| 好きにならずにいられない CAN'T HELP FALLING IN LOVE |
ELVIS PRESLEY | 18 | 30 | |||
| スキンブルシャンクス鉄道猫(ミュージカルキャッツより) | Andrew Lloyd Webber | 23 | ||||
| スクールデイズ | 18 | |||||
| スケーターワルツ | WALDTEUFEL EMILE CHARLES |
18 | 30 | |||
| スコットランドの釣鐘草 | 18 | |||||
| スターウオーズメインテーマ | 18 | |||||
| スターダスト | 18 | |||||
| (Just Like) Starting Over | ジョン・レノン | 18 | ||||
| Stand by Me | ベン・E・キング | 18 | ||||
| STAIRWAY TO HEAVEN 天国の階段 | LED ZEPPELIN | 18 | ||||
| ストレンジャー イン ザ ナイト | 18 | |||||
| 素直になれなくて Hard to say I'm sorry | CHICAGO | 18 | ||||
| スパニッシュアイズ | 18 | |||||
| スピークソフトリーラブ 映画「ゴットファーザー愛のテーマ」より |
18 | 23 | 30 | 50 | ||
| ア スプーンフルオブシュガー | 18 | |||||
