| オルゴール屋ドットコム 全曲目リスト(読み仮名順) | |||||||
| あ行 (全曲リスト 読み仮名順) | アーティスト名・その他 | 18弁 | 23弁 | 30弁 | 50弁 | 72弁 | |
| 嗚呼、青春の日々 | ゆず | 18 | |||||
| ああベツレヘムよ | 18 | ||||||
| あ〜よかった | 花*花 | 18 | |||||
| RPG | SEKAI NO OWARI | 18 | |||||
| 藍 | スキマスイッチ | 30 | |||||
| アイ | 秦基博 | 30 | |||||
| I AM YOUR SINGER | サザンオールスターズ | 18 | |||||
| アイ ウィッシュ (I WISH) | モーニング娘 | 18 | |||||
| I Wish For You | EXILE | 18 | |||||
| アイウイル ウエイトフォーユー 映画「シェルブールの雨傘」より |
M.LEGRAND | 18 | 30 | ||||
| アイ ウィル ゲット ゼア (I WILL GET THERE) | J−FRIEND | 18 | |||||
| アイウォントイットザットウェイ I WANT IT THAT WAY |
BACKSTREET
BOYS (バックストリートボーイズ) |
18 | 30 | ||||
| I Want To Hold Your Hand(邦題「抱きしめたい」) | ビートルズ | 18 | |||||
| 愛唄 | GReeeeN | 18 | 30 | ||||
| 暖歌 | 湘南乃風 | 30 | |||||
| 愛があれば大丈夫 | 広瀬香美 | 18 | |||||
| 愛が呼ぶほうへ | ポルノグラフティ | 18 | 30 | ||||
| I Could Have Danced All Night (踊りあかそう)映画「マイフェアレディー」より |
Frederick Loewe | 18 | |||||
| 愛されるより愛したい | KinKi Kids | 18 | |||||
| 愛燦燦 | 美空ひばり | 18 | |||||
| I See the Light ディズニー「塔の上のラプンツェル」より(輝く未来) |
Alan Menken | 18 | 30 | ||||
| 愛してます | 大黒摩季 | 18 | |||||
| 愛してもいいですか | 光GENJI | 18 | |||||
| 愛してる | 米米クラブ | 18 | |||||
| ア・イ・シ・テ・ルのサイン 〜わたしたちの未来予想図〜 |
Dreams Come True | 30 | |||||
| アイジャストコールドトゥセイアイラブユー I just called to say I Love you (心の愛) |
スティービーワンダー | 18 | |||||
| 哀愁交差点 | JAPAHARINET | 30 | |||||
| 哀愁のカサブランカ | 郷ひろみ | 18 | |||||
| 愛情 | 小柳ゆき | 18 | |||||
| 愛人 | テレサテン | 30 | |||||
| 愛すべき人よ | カレードスコープ | 18 | |||||
| 愛すべき未来へ | EXILE | 18 | |||||
| 愛するハーモニー | 18 | ||||||
| 逢いたい (韓国ドラマ「天国の階段」より) | YOO ILL SUNG | 18 | |||||
| 逢いたい(ゆず) | ゆず | 30 | |||||
| 逢いたいから | 古内東子 | 18 | |||||
| 逢いたい気持ち | GLAY(グレイ) | 18 | |||||
| 会いたかった | AKB48 | 18 | |||||
| 会いたくて 会いたくて | 西野カナ | 18 | |||||
| 逢いたくていま | MISIA(ミーシャ) | 18 | |||||
| 逢いたくてしかたない | 郷ひろみ | 18 | |||||
| 愛でした | 関ジャニ∞ | 18 | |||||
| 愛という名のもとに | 浜田省吾 | 18 | |||||
| 愛と死の輪舞 (宝塚のミュージカルのエリザベート) |
MICHAEL KUNZE | 18 | |||||
| 愛と青春の旅立ち | 18 | ||||||
| アイドリームド ア ドリーム (I Dreamed a Dream ミュージカル「レ・ミゼラブル」より) |
18 | ||||||
| I don't want to miss a thing 映画「アルマゲドン」主題歌 |
AEROSMITH | 18 | |||||
| 愛のままにわがままに僕は君を傷つけない | B’Z | 18 | |||||
| アイネクライネナハトムジーク(アレグロ) | W.A.MOZART | 18 | 50 | 72 | |||
| アイネクライネナハトムジーク(メヌエット) | W.A.MOZART | 18 | 50 | 72 | |||
| 愛の挨拶 | Edward
Elgar (エルガー) |
18 | 30 | 72 | |||
| あいのうた(別名:Swallow tail butterfly) | Yen Town BAND | 18 | |||||
| 愛のうた(ピクミンCMソング) | ストロベリーフラワー | 18 | |||||
| 愛Knowマジック | 米米クラブ | 18 | |||||
| 愛のオルゴール | 18 | 23 | |||||
| 愛のかたまり | KinKi Kids | 30 | |||||
| 愛の言霊 | サザンオールスターズ | 18 | |||||
| 愛の言葉を | 18 | ||||||
| 愛の賛歌 | M.Monnot | 18 | 23 | 30 | 50 | ||
| 愛のしるし | PUFFY(パフィー) | 18 | |||||
| 愛のテーマ(ゴッドファーザー) | Nino Rota | 18 | 30 | 50 | |||
| 愛のバカやろう | 後藤真希 | 18 | |||||
| 愛のフィーリング Feelings |
Morris Albert | 23 | |||||
| 愛のままで・・・ | 秋元順子 | 18 | 30 | ||||
| 愛の夢 | リスト | 18 | 23 | 30 | 50 | 72 | |
| 愛はかげろう | 雅夢 | 30 | |||||
| 愛はかげろうのように 「LOVE IS ALL(椎名恵)」と同曲 |
椎名恵 | 18 | 30 | 50 | |||
| 愛は勝つ | KAN | 18 | |||||
| 愛は翼にのって(ウインドベニーズマイウイングス) | L.Henley/J.Silbar | 18 | 23 | 30 | 50 | 72 | |
| 愛は吐息のように(Take My BreathAway) <映画:トップガン> |
Berlin | 18 | |||||
| 愛はバラード | 広瀬香美 | 18 | |||||
| アイハブネバーシーン(I HAVE NEVER SEEN) | 安室奈美恵 | 18 | |||||
| I believe(絢香) | 絢香 | 18 | |||||
| I Believe(EXILE) | EXILE | 18 | |||||
| I Believe(シンスンフン) | シンスンフン | 18 | 30 | ||||
| I FOR YOU | LUNA SEA(ルナシー) | 18 | |||||
| アイム ヒア セイイング ナッシング (I'm here saying nothing) |
矢井田瞳 | 18 | |||||
| アイム プラウド | 華原朋美 | 18 | |||||
| アイ ラブ パリス(I LOVE PARIS) | Cole Porter | 18 | |||||
| アイラブユー(I LOVE YOU) | 尾崎豊 | 18 | 30 | ||||
| アイラブユーOK | 矢沢永吉 | 30 | |||||
| アイラブユーからはじめよう | 安全地帯 | 18 | |||||
| I'll Be There | MichaelJackson | 30 | |||||
| アイルビホームフォークリスマス I 'll be home for christmas |
KENT WALTER | 18 | |||||
| アイル メイクラヴ トゥーユー I'LL MAKE LOVE TO YOU |
BOYZ UMEN | 30 | |||||
| アイルランドの子守唄 | 18 | ||||||
| I WAS BORN TO LOVE YOU | QUEEN | 18 | 30 | ||||
| I WANNA BE LOVED BY YOU (映画「お熱いのがお好き」より) |
HERBERT.STOTHART | 18 | |||||
| 愛を下さい | ZOO | 18 | |||||
| 愛をこめて花束を | Superfly | 18 | 23 | 30 | |||
| 愛を叫べ | 嵐 | 18 | |||||
| 愛をとりもどせ | クリスタルキング | 18 | |||||
| アヴェ ヴェルム コルプス | W.A.MOZART | 18 | 30 | ||||
| ア ウォーク インザパーク(a walk in the park) | 安室奈美恵 | 18 | |||||
| 会えないよ | スターダストレビュー | 18 | |||||
| 青いイナズマ | SMAP(スマップ) | 18 | |||||
| 青い影 | PROCOL HARUM | 30 | |||||
| 青いスポーツカーの男 | 青色7 | 18 | |||||
| 蒼い戦士たち | DEEN | 18 | |||||
| 蒼い霹靂 | TMレボリューション | 18 | |||||
| 青いベンチ | サスケ | 18 | |||||
| 蒼い星くず | 加山雄三 | 18 | |||||
| 青い目の人形 | 本居長世 | 18 | |||||
| 美しく青きドナウ | Johann Strauss | 18 | 23 | 30 | 50 | 72 | |
| 蒼く優しく | コブクロ | 18 | |||||
| 仰げば尊し | 18 | 30 | |||||
| アオゾラペダル | 嵐 | 18 | |||||
| 青の時代 | KinKi Kids | 18 | |||||
| 青葉茂れる桜井の 別名「大楠公」、「桜井の訣別」 |
奥山朝恭 | 30 | |||||
| 赤い糸 | コブクロ | 18 | 30 | ||||
| 赤い靴 | 野口雨情 | 18 | 50 | ||||
| 赤いスイトピー | 松田聖子 | 18 | |||||
| 赤い日記帳 | 赤組4 | 18 | |||||
| 赤いハンカチ | 石原裕次郎 | 18 | 50 | ||||
| アカツキの詩 | スキマスイッチ | 30 | |||||
| 赤とんぼ | 山田耕筰 | 18 | 23 | 30 | 72 | ||
| 赤鼻のトナカイ | Johnny Marks | 18 | |||||
| 秋 | ビバルディ | 72 | |||||
| 秋の夜半 | 18 | ||||||
| アグレッシ部 | KREVA | 30 | |||||
| アゲ♂アゲ♂EVERY騎士 | DJ OZMA | 18 | |||||
| again | YUI | 18 | |||||
| アゲハ蝶 | ポルノグラフティ | 18 | |||||
| あこがれ/愛 | George Winston | 30 | |||||
| あこがれマイボーイ | モーニング娘 | 18 | |||||
| 「朝」 ペールギュント第1組曲 作品46 より第1曲 | GRIEG EDVARD | 18 | 30 | 72 | |||
| 朝がまた来る | Dreams Come True | 18 | |||||
| 安里屋ユンタ | 18 | ||||||
| 朝日のようにさわやかに(JAZZの曲) | 18 | ||||||
| アザミの歌 | 八州秀章 | 18 | 23 | 30 | 50 | ||
| 朝日を見に行こうよ | SMAP(スマップ) | 18 | |||||
| 足跡 | 19(ジューク) | 18 | |||||
| アジアの純真 | PUFFY(パフィー) | 18 | |||||
| 足音 | 槇原敬之 | 18 | |||||
| 足音 〜Be Strong | Mr.Children | 18 | |||||
| 明日(ドラマ「優しい時間」 主題歌) | 平原綾香 | 18 | 30 | ||||
| 明日がくるなら | JUJU | 18 | |||||
| あしたがすき アニメ「キャンディキャンディ」エンディング曲 |
堀江美都子 | 30 | |||||
| 明日晴れるかな | 桑田佳祐 | 18 | 30 | ||||
| アスタリスク | ORANGE
RANGE (オレンジレンジ) |
18 | |||||
| 明日にかける橋 | ポール&サイモン | 18 | 30 | 50 | |||
| ア スプーンフルオブシュガー | 18 | ||||||
| 明日の記憶 | 嵐 | 18 | |||||
| 明日への扉 | アイウイッシュ | 18 | |||||
| 明日へのマーチ | 桑田佳祐 | 18 | |||||
| AS LONG AS YOU LOVE ME | BACKSTREET
BOYS (バックストリートボーイズ) |
18 | |||||
| ア ソング フォーユー(A Song for you) | カーペンターズ | 18 | |||||
| 新しいドア | ZARD(ザード) | 18 | |||||
| 熱き鼓動の果て | B’Z | 18 | |||||
| 熱くなれ | 大黒摩季 | 18 | |||||
| a Day in Our Life | 嵐 | 18 | |||||
| アディクテットトゥーユー(Addicted To You) | 宇多田ヒカル | 18 | |||||
| アデスト フィデレス | 18 | ||||||
| あてのない闇 | 宇都宮隆 | 18 | |||||
| あとひとつ | FUNKY MONKEY BABYS | 18 | 30 | ||||
| A Dream Is A Wish Your Heart Makes 夢はひそかに(「シンデレラ」より) |
Mack
David/ Al Hoffman/ Jerry Livingston |
18 | 30 | 50 | |||
| アナザーオリオン | 藤井フミヤ | 18 | |||||
| アナザースカイ | 葉加瀬太郎 | 18 | |||||
| アナザーチャンス(Another Chance) | 宇多田ヒカル | 18 | |||||
| アナザーデイズ(Another Days) | ウィンズ(w-inds.) | 18 | |||||
| あなた(HY) | HY | 30 | |||||
| あなた(小坂明子) | 小坂明子 | 18 | |||||
| あなた(ラルクアンシェル) | L'Arc-en-Ciel (ラルクアンシェル) |
30 | |||||
| あなただけが(冬のソナタ) | 韓国ドラマ | 30 | |||||
| あなたと | 絢香×コブクロ | 18 | 30 | ||||
| あなたに会いたくて | 松田聖子 | 18 | |||||
| あなたの後ろで 「美しき日々」より(オープニング) | 韓国ドラマ | 18 | |||||
| あなたのうた | ソナーポケット | 30 | |||||
| あなたのキスを数えましょう | 小柳ゆき | 18 | |||||
| あなたを知りたい | 椎名恵 | 18 | |||||
| アニーローリー | L.J.Scott | 18 | 23 | ||||
| アニバーサリー(岡本真夜) | 岡本真夜 | 18 | |||||
| アニバーサリー(キンキキッズ) | KinKi Kids | 18 | 30 | ||||
| アニバーサリー(松任谷由美) | 松任谷由美 | 18 | |||||
| アネモネ | L'Arc-en-Ciel (ラルクアンシェル) |
18 | |||||
| あの紙ヒコーキくもり空わって | 19(ジューク) | 18 | |||||
| あの頃へ | 安全地帯 | 18 | |||||
| あの素晴らしい愛をもう一度 | 加藤和彦 | 18 | |||||
| あの空へ向かって | ももいろクローバー | 23 | |||||
| あの夏へと | MAX(マックス) | 18 | |||||
| あの日に帰りたい | 松任谷由美 | 18 | |||||
| あの町この町 | 中山晋平 | 18 | |||||
| ア ハードディズナイト(A HARD DAY'S NIGHT) | ビートルズ | 18 | |||||
| あはは | Dreams Come True | 18 | |||||
| ア プリティーガール | 18 | ||||||
| 溢れちゃうビーインラブ | 後藤真希 | 18 | |||||
| アベマリア(グノー) | グノー | 18 | 23 | 30 | 72 | ||
| アベマリア(シューベルト) | F.SCHUBERT | 18 | 23 | 30 | 72 | ||
| A Whole New World (ディズニー映画「アラジン」より) |
Alan Menken | 30 | 50 | ||||
| A Whole New World(A) <サビの部分> (ディズニー映画「アラジン」) |
Alan Menken | 18 | |||||
| A Whole New World(B) <曲の歌い出しから> (ディズニー映画「アラジン」) |
Alan Menken | 18 | |||||
| 甘い運命 | UA | 18 | |||||
| 亜麻色の髪の乙女 | ドビュッシー | 30 | 50 | ||||
| 甘いワナ | 宇多田ヒカル | 18 | |||||
| 甘えんぼ | 大塚愛 | 30 | |||||
| 天城越え | 石川さゆり | 30 | |||||
| 雨だれ | ショパン | 18 | |||||
| 雨やどり | さだまさし | 18 | |||||
| 雨夜花 | 18 | ||||||
| アマリリス | ルイ13世/ヘンリ−・ギース | 18 | |||||
| アムステルダムのチューリップ | Ralf Arnie | 18 | |||||
| 雨々降れ降れ | 18 | ||||||
| アメイジンググレイス(A) | John Newton | 18 | 23 | 30 | 50 | ||
| アメイジンググレイス(B) (B)の方が曲の長さは短いです。 テンポ感などは原曲のイメージに近いです。 特に指定がなければ、(A)でお届けします。 |
John Newton | 18 | |||||
| 雨に歩けば | 18 | ||||||
| 雨に歌えば(映画:雨に歌えば) | N.H.Brown | 18 | |||||
| 雨にぬれても(映画:明日に向かって撃て) | BURT BACHARACH | 18 | 23 | 30 | 50 | ||
| あめにはさかえ | 18 | ||||||
| 雨のち晴レルヤ | ゆず | 30 | |||||
| 雨のメロディー | KinKi Kids | 18 | |||||
| 雨ふり 「あめあめふれふれかあさんが〜」 | 中山晋平 | 18 | |||||
| 雨降りお月 | 中山晋平 | 18 | |||||
| 彩 | サザンオールスターズ | 18 | |||||
| 歩み | Greeeen | 30 | |||||
| アライブ(ALIVE) | SPEED(スピード) | 18 | |||||
| A・RA・SHI | 嵐 | 18 | |||||
| あらののはてに (原曲:ANGELS WE HAVE HEARDON ON HIGH) |
18 | ||||||
| アラビアンダンス | 18 | ||||||
| アランフェス協奏曲よりアダージョ | J.Rodrigo | 50 | |||||
| アリエッティ ソング Arrietty's Song スタジオジブリ映画「借りぐらしのアリエッティ」主題歌 |
CECILE CORBEL | 18 | |||||
| ARIGATO(アリガト) | B’Z | 30 | |||||
| ありがとう (いきものがかり) 「ゲゲゲの女房」主題歌 |
いきものがかり | 18 | 23 | 30 | 72 | ||
| ありがとう (SMAP) | SMAP(スマップ) | 18 | 30 | ||||
| ありがとう | FUNKY MONKEY BABYS | 18 | 30 | ||||
| ありがとうのうた | V6 | 18 | |||||
| アリス(ALICE) | MY
LITTLE LOVER (マイリトルラバー) |
18 | |||||
| ありったけの愛で | Gackt | 30 | |||||
| アリラン(韓国民謡) | 18 | 30 | |||||
| ある愛の詩(映画:ある愛の詩) | 18 | 23 | 50 | ||||
| ある晴れた日に(オペラ「蝶々婦人」より第二幕) | G.PUCCINI | 18 | 30 | ||||
| アルプスの牧場 | 18 | ||||||
| ALONE(岡本真夜) | 岡本真夜 | 18 | |||||
| アローン(B’Z) | B’Z | 18 | |||||
| アローンアゲイン | Gilbert O'Sullivan | 30 | |||||
| アローンインマイルーム(ALONE IN MY ROOM) | 鈴木あみ | 18 | |||||
| ALONES | Aqua Timez | 18 | |||||
| アロハオエ | 18 | ||||||
| アワーデイズ(OUR DAYS) | 鈴木あみ | 18 | |||||
| 淡き光に | 18 | ||||||
| under the sea ディズニー映画「リトルマーメイド」より |
Alan Menken | 18 | |||||
| アンチェインドメロディ(映画「ゴースト」より) | ザ・ライチャス・ブラザーズ | 18 | 23 | 30 | |||
| アンドアイラブハー(AND I LOVE HER) | ビートルズ | 18 | |||||
| and I love you | Mr.Children | 30 | |||||
| アンパンマン音頭’99(いずみたく) | アンパンマン | 18 | |||||
| アンパンマンたいそう(♪アンパンマンは君さ〜) | アンパンマン | 18 | |||||
| アンパンマンのマーチ (アニメ「それいけ!アンパンマン」主題歌) |
アンパンマン | 18 | |||||
| Unforgettable | Irving Gordon | 18 | |||||
| い行 (全曲リスト 読み仮名順) | アーティスト名・その他 | 18弁 | 23弁 | 30弁 | 50弁 | 72弁 | |
| イージューライダー | 奥田民生 | 18 | |||||
| イースターパレード | I.Berlin | 18 | |||||
| いい日旅立ち | 山口百恵 | 18 | 23 | 30 | 50 | ||
| イーブン イフ (EVEN IF) | 平井堅 | 18 | |||||
| いい湯だな | 18 | ||||||
| 言い訳メイビー | AKB48 | 18 | |||||
| イェーイ (Yheei !) | TUBE(チューブ) | 18 | |||||
| 家路 (交響曲第9番作品95「新世界」) | ドヴォルザーク | 18 | 30 | ||||
| イエス | Acid Black Cherry | 30 | |||||
| YES〜free flower〜 | MY
LITTLE LOVER (マイリトルラバー) |
18 | |||||
| イエスタデイ(YESTERDAY) | ビートルズ | 18 | 30 | 50 | |||
| イエスタディ アンド トゥディ(YESTERDAY & TODAY) | Do As Infinity | 18 | |||||
| Yesterday and Tomorrow | ゆず | 30 | |||||
| イエスタデイズワンスモア(Yesterday Once More) | カーペンターズ | 18 | 23 | 30 | 50 | ||
| 言えないよ | 郷ひろみ | 18 | |||||
| イエローサブマリン(YELLOW SUBMARINE) | ビートルズ | 18 | |||||
| イエローバード | 18 | ||||||
| 粋な噂をたてられて 映画「オクラホマ」より | Richard Rodgers | 18 | |||||
| IGNITION | 氷室京介 | 18 | |||||
| いざうたえ(讃美歌 第108番) | 讃美歌 | 18 | 23 | 50 | |||
| 以心電信(オレンジレンジ) | ORANGE
RANGE (オレンジレンジ) |
18 | |||||
| 以心伝心(19) | 19(ジューク) | 30 | |||||
| IS THIS LOVE | globe(グローブ) | 18 | |||||
| 一月一日 | 18 | ||||||
| いちご白書をもう一度 | バンバン | 18 | |||||
| イチブトゼンブ ドラマ「ブザー・ビート〜崖っぷちのヒーロー〜」主題歌 |
B'z | 18 | 30 | ||||
| いちょう並木のセレナーデ | 小沢健二 | 18 | |||||
| いつか(清木場俊介) | 清木場俊介 | 30 | |||||
| いつか(ゆず) | ゆず | 18 | |||||
| いつか王子さまが(白雪姫より) | 18 | 30 | |||||
| いつか風になる日 | 元ちとせ | 30 | |||||
| いつかきっと | 渡辺美里 | 18 | |||||
| いつかのメリークリスマス | B’Z | 18 | 30 | ||||
| いつか離れる日が来ても | 平井堅 | 18 | |||||
| いつか夢で (眠れる森の美女) | チャイコフスキー | 18 | 50 | ||||
| 五木の子守歌 50弁タイプは「五木の子守唄・江戸子守唄・竹田の子守唄」 の3曲入りです。 |
18 | 23 | 50 | ||||
| 慈しみ深き(讃美歌312番:ウォットアフレンド) | 讃美歌 | 18 | 23 | 30 | 50 | ||
| 一緒に | MAX(マックス) | 18 | |||||
| いっそセレナーデ | 井上陽水 | 18 | |||||
| It's a small world | Robert B.Sherman | 18 | 30 | ||||
| イッツインポッシブル | 18 | ||||||
| イッツオンリーラブ(It's Only Love) | 福山雅治 | 18 | |||||
| いつの日も | 阿部真央 | 30 | |||||
| イット テイクス トゥー(It Takes Two) | CHEMISTRY (ケミストリー) |
18 | |||||
| いつまでも | Greeeen | 30 | |||||
| いつまでも変わらぬ愛を | 織田哲郎 | 18 | |||||
| いつも君のそばに | 安全地帯 | 18 | |||||
| いつも何度でも(千と千尋の神隠し) | 木村弓 | 18 | 23 | 30 | 50 | ||
| 糸 | 中島みゆき | 18 | 30 | 50 | |||
| 愛しい人へ | ET-KING | 18 | |||||
| 愛しい人よ グッドナイト | B’Z | 18 | |||||
| 愛しき日々 | 18 | ||||||
| 愛し君へ | 森山直太朗 | 30 | |||||
| いとしのエリー | サザンオールスターズ | 18 | 30 | ||||
| 愛しのクリスティーヌ | RICHARD CLAYDERMAN | 18 | 50 | ||||
| いとしのクレメンタイン 雪山讃歌 | WOODY HARRIS | 18 | |||||
| 伊那節 | 23 | ||||||
| イノセントワールド | Mr.Children | 18 | |||||
| 生命 | 松山千春 | 30 | |||||
| いのちの名前(千と千尋の神隠し) | 木村弓 | 30 | 50 | ||||
| 祈り | 長渕剛 | 18 | |||||
| IF (西野カナ) | 西野カナ | 18 | |||||
| イフ (Bluem of Youth) | Bluem of Youth | 18 | |||||
| イフアイワーアリッチマン | 18 | ||||||
| IF WE HOLD ON TOGETHER | ダイアナロス | 18 | 50 | ||||
| 威風堂々(ポンプアンドサーカムスタンス) | Edward
Elgar (エルガー) |
18 | 23 | 30 | |||
| 今 | 清木場俊介 | 18 | |||||
| イマジネーション | SPYAIR | 18 | |||||
| イマジン(IMAGINE) | ビートルズ | 18 | |||||
| 今すぐ欲しい | 倖田來未 | 30 | |||||
| イラディエル | 18 | ||||||
| イルミナント | 角松敏生 | 18 | |||||
| 彩り | Mr.Children | 30 | |||||
| INCOMPLETE | BACKSTREET
BOYS (バックストリートボーイズ) |
18 | |||||
| インザグッドオールドサマータイム | 18 | ||||||
| IN THE DARK OF THE NIGHT 映画「アナスタシア」より |
18 | ||||||
| インザムード | 18 | ||||||
| インスピレーション | モーニング娘 | 18 | |||||
| インターナショナル(労働歌) | 18 | ||||||
| インタルード Interlude | 宇多田ヒカル | 18 | |||||
| Into The New World | 少女時代 | 18 | |||||
| Infinity | GIRL NEXT DOOR | 18 | |||||
| インポッシブルドリーム | Mitch Leigh | 18 | |||||
| インマイドリーム (IN MY DREAM) | TUBE(チューブ) | 18 | |||||
| インマイルーム (In My Room) | 宇多田ヒカル | 18 | |||||
| う行 (全曲リスト 読み仮名順) | アーティスト名・その他 | 18弁 | 23弁 | 30弁 | 50弁 | 72弁 | |
| ヴァージン キラー | ジルバ | 18 | |||||
| WE'RE ALL ALONE | BOZ SCAGGS | 30 | |||||
| WE ARE THE CHAMPIONS | QUEEN | 18 | |||||
| ウィーアー! アニメ「ONE PIECE」オープニングテーマ | きただにひろし | 18 | |||||
| ウィー・ウィッシュ・ユー・ア・メリークリスマス | 18 | ||||||
| We Will あの場所で | EXILE | 30 | |||||
| WE WILL ROCK YOU | QUEEN | 30 | |||||
| WE GOTTA POWER (DRAGON BALL Zより) | DRAGON BALL Z | 18 | |||||
| We Don't Stop | 西野カナ | 18 | |||||
| ウィーンの森の物語 | J.Strauss | 18 | 30 | 50 | |||
| We can make it ! | 嵐 | 18 | |||||
| WITH A LITTLE HELP FROM MY FRIEND | ビートルズ | 18 | |||||
| with you | ゆず | 18 | |||||
| WISH | 嵐 | 18 | |||||
| ウイニーザプー (Winnie the pooh) | 18 | 23 | |||||
| ウイブオンリージャストビガン | 18 | ||||||
| ウィル (WILL) | 中島美嘉 | 18 | |||||
| ウィンターアゲイン (Winter,again) | GLAY(グレイ) | 18 | |||||
| Winter Song(雪のクリスマス) | Dreams Come True | 18 | |||||
| ウィンターホール (winter fall) | L'Arc-en-Ciel (ラルクアンシェル) |
18 | |||||
| ウインターワンダーランド | Felix Bernard | 18 | |||||
| ザ ウィンドベニース マイウィングス (愛は翼に乗って) |
L.Henley/J.Silbar | 18 | 23 | 30 | 50 | 72 | |
| ウエアーハズマイリトルドッグゴン | 18 | ||||||
| WEAR MY RING AROUND YOUR NECK | ELVIS PRESLEY | 18 | |||||
| ウェイ オブ ディスタンス | 宇多田ヒカル | 18 | |||||
| ウェイ オブ ディファレンス (Way of Difference) | GLAY(グレイ) | 18 | |||||
| ザ ウエイウイワー (映画「追憶」) | Marvin Hamlisch | 18 | 23 | ||||
| Wake up ! | AAA | 18 | |||||
| ウェイクミーアップ (Wake Me Up) | SPEED(スピード) | 18 | |||||
| ウェイト アンド シー (Wait & See) | 宇多田ヒカル | 18 | |||||
| WHEREVER YOU ARE | Dreams Come True | 18 | |||||
| ウエストミンスター | 18 | 23 | |||||
| ウェディングSONG | キャラメルペッパーズ | 30 | |||||
| ウエンアイリッシュアイズアースマイリング (When Irish Eyes Are Smiling) |
E.R.Ball | 18 | |||||
| ヴォイス | ポルノグラフティ | 18 | |||||
| ウォーキング・イン・ジ・エア WALKING IN THE AIR(映画スノーマンの曲) |
HOWARD BLAKE | 18 | |||||
| walking proud | 浜崎あゆみ | 30 | |||||
| Vogue | 浜崎あゆみ | 50 | |||||
| ウォッツユァネーム | 少年隊 | 23 | |||||
| ウオットアフレンドWhat a friend (慈しみ深き:賛美歌) |
讃美歌 | 18 | 23 | 30 | 50 | ||
| ウオットザワールド | 18 | ||||||
| ヴォヤージ VOYAGE | DEEN | 18 | |||||
| ヴォヤージュ Voyage | 浜崎あゆみ | 18 | 23 | ||||
| うさぎ | 18 | ||||||
| 牛若丸 | 18 | ||||||
| 歌うたいのバラッド | 斎藤和義 | 30 | |||||
| 歌の翼に(メンデルスゾーン) | F.Mendelssohn | 30 | |||||
| 宇宙戦艦ヤマト | 18 | ||||||
| 美しき朝 (映画「オクラホマ」より) | Richard Rodgers | 18 | |||||
| 美しきアメリカ | Samuel Award | 18 | 30 | ||||
| 美しき天然 「天然の美」唱歌 | 田中穂積 | 18 | |||||
| 美しく青きドナウ | Johann Strauss | 18 | 23 | 30 | 50 | 72 | |
| 生まれてはじめて 映画「アナと雪の女王」より |
神田沙也加、松たか子 | 18 | 30 | ||||
| うみ(文部省唱歌) | 文部省唱歌 | 18 | 30 | ||||
| 海その愛 | 加山雄三 | 18 | 30 | ||||
| 海の見える街(映画「魔女の宅急便」より) | 久石譲 | 18 | 30 | ||||
| 海は恋してる | ザ・リガニーズ 加瀬邦彦& ザ・ワイルドワンズ |
30 | |||||
| 海まで5分 | 森高千里 | 18 | |||||
| 浦島太郎 | 18 | ||||||
| ウルトラセブンの歌 | 冬木透 | 18 | |||||
| ウルトラマンの歌 | 宮内国郎 | 18 | |||||
| Ultra Music Power | Hey ! Say ! JUMP | 18 | |||||
| うれしいひなまつり(灯りをつけましょ・・・) | 18 | 23 | 30 | 50 | |||
| What a wonderful world | LOUIS ARMSTRONG | 18 | 30 | ||||
| 運がよけりゃ | 18 | ||||||
| 運命 | 倖田來未 | 30 | |||||
| 運命のヒト | EXILE | 30 | |||||
| え行 (全曲リスト 読み仮名順) | アーティスト名・その他 | 18弁 | 23弁 | 30弁 | 50弁 | 72弁 | |
| A.M.11:00 | HY | 18 | |||||
| 永遠(EXILE) | EXILE | 30 | |||||
| 永遠(KAN) | KAN | 18 | |||||
| 永遠(ZARD) | ZARD(ザード) | 18 | |||||
| 永遠の翼 | B’z | 18 | |||||
| 永遠のブラッズ | KinKi Kids | 18 | |||||
| 永遠をあずけてくれ | DEEN | 18 | |||||
| 栄光の架橋 | ゆず | 18 | 30 | 50 | |||
| 栄冠は君に輝く(高校野球) | 高校野球 | 18 | 23 | 50 | |||
| 英雄ポロネーズ | ショパン | 18 | 72 | ||||
| エヴァーグリーン | Barbra Streisand | 18 | |||||
| エーゲ海の真珠 | Augusto Alguero | 18 | |||||
| エーデルワイス (映画「サウンドミュージック」) | Richard Rodgers | 18 | 23 | 30 | 50 | 72 | |
| YELL(いきものがかり) | いきものがかり | 18 | 30 | ||||
| YELL(コブクロ) | コブクロ | 18 | |||||
| A列車で行こう(TAKE THE "A" TRAIN) | BILLY STRAYHORN | 30 | |||||
| 笑顔 | いきものがかり | 30 | |||||
| 笑顔のゲンキ | SMAP(スマップ) | 18 | |||||
| 駅 | 竹内まりや | 18 | |||||
